2027학년도 · 융합디자인
융합디자인 모집단위
AI·미디어·테크놀로지·비즈니스와 결합한 디자인 모집단위를 모았습니다. 손으로 그리는 표현보다 사용자 경험과 서비스를 기획하는 역량을 강조하는 학과들입니다.
- 대학(캠퍼스)
- 41곳
- 비실기 모집단위
- 72개
- 실기 모집단위
- 43개
- 모집단위 이름
- 45종
융합디자인은 무엇이 다른가
최근 디자인 계열에는 AI디자인, 디자인테크놀로지, 첨단미디어디자인, 디자인컨버전스, 디자인비즈니스처럼 기술·경영과 결합한 모집단위가 늘었습니다. 이런 학과는 인터랙션·UX·데이터·영상 기술을 교육과정에 넣고, 입시에서도 실기 대신 학생부 서류와 교과, 수능으로 뽑는 경우가 많습니다.
학생부종합으로 뽑는 곳은 미술 교과만이 아니라 수학·정보·과학 등 다른 교과에서 드러나는 탐구 역량과, 디자인으로 문제를 풀어 본 경험을 함께 봅니다. 반대로 같은 이름이라도 실기로 뽑는 대학이 있어, 대학별 전형 방식을 표로 확인하는 것이 먼저입니다.
범위
이 페이지는 미술계열 자료(대입정보119 비실기·교육청 실기 자료집)에 실린 모집단위 가운데 이름에 AI·테크놀로지·융합·컨버전스· 비즈니스·미디어·ICT·공학 등이 들어간 것만 모았습니다. 공과대학·예술공학 계열로 분류돼 미술계열 자료에 실리지 않는 융합학과는 포함하지 않았습니다.
모집단위: SW융합학부 애니메이션전공 · 아트앤테크놀로지학과 · 첨단미디어디자인전공 · 미디어디자인학과 · 산업융합디자인학과 · 디자인컨버전스학과 · 디지털미디어디자인학과 · 디자인융합학부 · 시각디자인융합학부(서비스마케팅디자인전공) · 제품디자인공학과 · 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) · AI그래픽콘텐츠학과 · 디자인비즈니스학과 · 시각융합디자인학과 · 디자인융합계열 · AI디자인학과 · 디자인테크놀로지학과 · 디자인비즈학부 · 시각미디어디자인전공 · 시각미디어디자인학과 · AI미디어콘텐츠전공 · ICT디자인학부 · 라이프스타일테크학과 · 디자인컨버전스학부 · 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공 · 서비스디자인학과 · 디자인공학과 · 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공(일반학생1) · 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공(일반학생2) · 융합콘텐츠창작전공 · 게임학부(게임테크전공·게임아트전공) · 융합디자인학과 · ICT디자인학부(주) · ICT디자인학부(야) · 디자인 자율전공학부(2유형) · 융합디자인학과(시각디자인전공·환경디자인전공) · 디자인융합학과 · 도자문화융합디자인학과 · 디자인조형자유전공학부 · 미디어콘텐츠학과 · 디지털콘텐츠학과 · 인공지능·소프트웨어융합 디지털콘텐츠디자인학과 · 예술학부 AI미디어콘텐츠전과공 · AI융합콘텐츠학부 · 융합조형 디자인
실기 없이 뽑는 융합디자인 (72개)
| 지역 | 대학 | 구분 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 상명대 | 교과 | 고교추천 | SW융합학부 애니메이션전공 | 6 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 교과 | 교과우수자 | 아트앤테크놀로지학과 | 10 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 서울여대 | 교과 | 교과우수자 | 첨단미디어디자인전공 | 5 | 교과100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 7 | 확인 전 |
| 경기 | 평택대(평택) | 교과 | PTU교과 | 미디어디자인학과 | 23 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 경기 | 평택대(평택) | 교과 | PTU추천 | 미디어디자인학과 | 8 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 강원 | 상지대(원주) | 교과 | 수시-교과일반 | 산업융합디자인학과 | 10 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 충남 | 국립공주대(천안) | 교과 | 일반 | 디자인컨버전스학과 | 22 | 교과90+출결10 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 10 | 확인 전 |
| 충남 | 국립공주대(천안) | 교과 | 지역인재 | 디자인컨버전스학과 | 5 | 교과90+출결10 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 10 | 확인 전 |
| 충북 | 청주대(청주) | 교과 | 교과면접 | 디지털미디어디자인학과 | 5 | 교과70+면접30면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 경북 | 경운대(구미) | 교과 | 교과일반 | 디자인융합학부 | 13 | 교과90+출결10 | 없음 | 확인 전 |
| 경북 | 경운대(구미) | 교과 | 지역인재 | 디자인융합학부 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 | 확인 전 |
| 경북 | 경일대(경산) | 교과 | 면접 | 디자인융합학부 | 8 | 교과63+출결7+면접30면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 경북 | 경일대(경산) | 교과 | 일반 | 디자인융합학부 | 12 | 교과90+출결10 | 없음 | 확인 전 |
| 경북 | 대구대(경산) | 교과 | 일반 | 시각디자인융합학부(서비스마케팅디자인전공) | 10 | 교과90+출결10 | 없음 | 확인 전 |
| 부산 | 동의대(부산) | 교과 | 일반고교과 | 제품디자인공학과 | 9 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 부산 | 동의대(부산) | 교과 | 특성화고 | 제품디자인공학과 | 2 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 부산 | 부산대(부산) | 교과 | 학생부교과 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 6 | 교과80+서류20서류평가 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 | 확인 전 |
| 부산 | 영산대(해운대) | 교과 | 교과 | AI그래픽콘텐츠학과 | 3 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 부산 | 영산대(해운대) | 교과 | 일반계고 | AI그래픽콘텐츠학과 | 8 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 울산 | 울산대(울산) | 교과 | 일반교과 | 디자인융합학부 | 19 | 교과90+출결10 | 없음 | 확인 전 |
| 울산 | 울산대(울산) | 교과 | 지역교과 | 디자인융합학부 | 18 | 교과90+출결10 | 없음 | 확인 전 |
| 경남 | 경상국립대(진주) | 교과 | 일반 | 디자인비즈니스학과 | 13 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 광주 | 호남대(광주) | 교과 | 일반학생B | 시각융합디자인학과 | 20 | 교과80+출결20 | 없음 | 확인 전 |
| 전북 | 원광대(익산) | 교과 | 일반 | 디자인융합계열 | 61 | 교과90+출결10 | 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 종합 | 국민프런티어 | AI디자인학과 | 15 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 상명대 | 종합 | 상명인재 | SW융합학부 애니메이션전공 | 2 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 서울여대 | 종합 | 바롬인재면접 | 첨단미디어디자인전공 | 5 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 서울여대 | 종합 | 바롬인재서류 | 첨단미디어디자인전공 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 인천 | 인하대(인천) | 종합 | 인하미래인재(면접형) | 디자인테크놀로지학과 | 15 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 인천 | 인하대(인천) | 종합 | 인하미래인재(서류형) | 디자인테크놀로지학과 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 경기 | 경기대(수원) | 종합 | KGU학생부종합 | 디자인비즈학부 | 24 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경기 | 한경국립대(안성) | 종합 | 잠재력우수자 | 시각미디어디자인전공 | 15 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 강원 | 상지대(원주) | 종합 | 수시-종합일반 | 산업융합디자인학과 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 충남 | 국립공주대(천안) | 종합 | 일반 | 디자인컨버전스학과 | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 충남 | 남서울대(천안) | 종합 | 학생부종합 면접형 | 시각미디어디자인학과 | 6 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 충남 | 상명대(천안) | 종합 | 상명인재 | AI미디어콘텐츠전공 | 4 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경북 | 대구대(경산) | 종합 | 서류 | 시각디자인융합학부(서비스마케팅디자인전공) | 7 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 부산 | 동의대(부산) | 종합 | 지역인재종합 | 제품디자인공학과 | 4 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 부산 | 동의대(부산) | 종합 | 학교생활우수자(면접) | 제품디자인공학과 | 3 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 울산 | 울산대(울산) | 종합 | 잠재역량 | 디자인융합학부 | 18 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 울산 | 울산대(울산) | 종합 | 지역인재 | 디자인융합학부 | 14 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 경남 | 경상국립대(진주) | 종합 | 일반 | 디자인비즈니스학과 | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 전북 | 원광대(익산) | 종합 | 학생부종합 | 디자인융합계열 | 28 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 상명대 | 논술 | 논술 | SW융합학부 애니메이션전공 | 1 | 논술90+교과10 | 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 논술 | 논술우수자 | 아트앤테크놀로지학과 | 10 | 논술100 | 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 상명대 | 정시 | 정시 나군 | SW융합학부 애니메이션전공 | 9 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 서울 | 서울여대 | 정시 | 정시 다군 | 첨단미디어디자인전공 | 10 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 서울 | 한성대 | 정시 | 정시 가군 | ICT디자인학부 | 4 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 경기 | 용인대(용인) | 정시 | 정시 나군 | 미디어디자인학과 | 3 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 경기 | 평택대(평택) | 정시 | 정시 나군 | 미디어디자인학과 | 3 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 경기 | 화성의과학대(화성) | 정시 | 정시 다군 | 라이프스타일테크학과 | 3 | 수능80+교과20 | — | 확인 전 |
| 강원 | 상지대(원주) | 정시 | 정시 가군 | 산업융합디자인학과 | 4 | 수능80+교과20 | — | 확인 전 |
| 세종 | 홍익대(세종) | 정시 | 정시 가군 | 디자인컨버전스학부 | 44 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+서류40서류평가 | — | 확인 전 |
| 부산 | 부산대(부산) | 정시 | 정시 가군 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 5 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 부산 | 영산대(해운대) | 정시 | 정시 가군 | AI그래픽콘텐츠학과 | 1 | 수능70+교과30 | — | 확인 전 |
| 울산 | 울산대(울산) | 정시 | 정시 나군 | 디자인융합학부 | 1 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 경남 | 경상국립대(진주) | 정시 | 정시 다군 | 디자인비즈니스학과 | 3 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 전북 | 원광대(익산) | 정시 | 정시 가군 | 디자인융합계열 | 7 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 경기 | 한국공학대(시흥) | 교과 | 교과우수자 | 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공 | 18 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 경기 | 한국공학대(시흥) | 교과 | 지역균형 | 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공 | 19 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 경기 | 화성의과학대(화성) | 교과 | 학생부교과우수자 | 라이프스타일테크학과 | 13 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 경기 | 화성의과학대(화성) | 교과 | 학생부교과우수자 | 서비스디자인학과 | 16 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 충남 | 한국기술교육대(천안) | 교과 | 교과전형(일반전형) | 디자인공학과 | 9 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 충남 | 한국기술교육대(천안) | 교과 | 교과전형(지역인재) | 디자인공학과 | 5 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 경기 | 한국공학대(시흥) | 종합 | 창의인재 | 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공 | 22 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 충남 | 한국기술교육대(천안) | 종합 | 창의인재(서류형) | 디자인공학과 | 6 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 충남 | 한국기술교육대(천안) | 종합 | 창의인재(면접형) | 디자인공학과 | 8 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 충남 | 한국기술교육대(천안) | 논술 | 논술일반전형 | 디자인공학과 | 9 | 논술100 | 없음 | 확인 전 |
| 경기 | 한국공학대(시흥) | 정시 | 정시 다군 | 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공(일반학생1) | 14 | 수능100 | — | 확인 전 |
| 경기 | 한국공학대(시흥) | 정시 | 정시 다군 | 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공(일반학생2) | 12 | 수능100(수학 포함 상위 3개 영역 45·35·20) | — | 확인 전 |
| 경기 | 화성의과학대(화성) | 정시 | 정시 다군 | 서비스디자인학과 | 3 | 수능80+교과20 | — | 확인 전 |
| 충남 | 한국기술교육대(천안) | 정시 | 정시 가군 | 디자인공학과 | 50 | 수능100(A·B 산식 중 상위, B는 국20·수35·영15·탐30) | — | 확인 전 |
실기로 뽑는 융합디자인 (43개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 실기 종목 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 청주대(청주) | 수시 | 예체능전형디지털미디어디자인학과 | 30 | 학생부30+실기70 | 70% | 기초디자인 / 발상과표현 / 상황표현 중 택1: 기초디자인 · 발상과표현 · 상황표현기초디자인발상과 표현만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 충북 | 청주대(청주) | 정시 다군 | 예체능(다군)디지털미디어디자인학과 | 15 | 수능30+실기70 | 70% | 기초디자인 / 발상과표현 / 상황표현 중 택1: 기초디자인 · 발상과표현 · 상황표현기초디자인발상과 표현만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 경기 | 청강문화산업대(이천)전문대 | 수시 | 수시1차 일반전형(실기)융합콘텐츠창작전공 | 46 | 학생부40+실기60 | 60% | 실기(유형 택1): A형 주제에 따른 이미지보드 · B형 주제에 따른 상황표현 · C형 주제에 따른 아이디어 스케치와 글쓰기만화·상황표현·웹툰구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 경기 | 청강문화산업대(이천)전문대 | 정시 | 정시 일반전형(실기)융합콘텐츠창작전공 | 8 | 실기100 | 100% | 실기(유형 택1): A형 주제에 따른 이미지보드 · B형 주제에 따른 상황표현 · C형 주제에 따른 아이디어 스케치와 글쓰기만화·상황표현·웹툰구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 경기 | 동양대(동두천) | 수시 | 실기/실적(실기전형)게임학부(게임테크전공·게임아트전공) | 15 | 학생부30+실기70 | 70% | 게임학부 실기(택1): 상황표현 · 발상과표현 · 기초디자인기초디자인발상과 표현만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 대전 | 한남대(대전) | 수시 | 실기/실적위주 실기전형융합디자인학과 | 76 | 학생부20+실기80 | 80% | 기초디자인(택1)발상과표현(택1)기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 대전 | 한남대(대전) | 수시 | 실기/실적위주 디자인특기자전형융합디자인학과 | 2 | 학생부20+특기80 | 실적평가 | 자료집 미기재 | 확인 전 |
| 대전 | 한남대(대전) | 정시 가군 | 실기/실적위주 실기(가군)융합디자인학과 | 8 | 실기80+수능20 | 80% | 기초디자인(택1)발상과표현(택1)기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 서울 | 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)ICT디자인학부(주) | 64 | 교과20+실기80 | 80% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 서울 | 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)ICT디자인학부(야) | 20 | 교과20+실기80 | 80% | 게임상황표현만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 경기 | 한경국립대(안성) | 정시 다군 | 실기위주 일반전형시각미디어디자인전공 | 40 | 실기60+수능40 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 세종 | 홍익대(세종) | 수시 | 실기/실적(미술우수자)디자인컨버전스학부 | 100 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 경기 | 협성대(화성) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인 자율전공학부(2유형) | 32 | 실기100 | 100% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 인천 | 인천가톨릭대(인천) | 수시 | 교과,실기(가톨릭지도자추천)융합디자인학과(시각디자인전공·환경디자인전공) | 2 | 학생부40+실기60 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 인천 | 인천가톨릭대(인천) | 수시 | 실기(실기우수자)융합디자인학과(시각디자인전공·환경디자인전공) | 22 | 1단계: 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 | 80% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 인천 | 인천가톨릭대(인천) | 정시 나군 | 실기(일반학생)융합디자인학과(시각디자인전공·환경디자인전공) | 10 | 실기80+수능20 | 80% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 인천 | 인하대(인천) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인융합학과 | 23 | 학생부30+실기70 | 70% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 인천 | 인하대(인천) | 정시 나군 | 수능/실기실적디자인융합학과 | 12 | 실기70+수능30 | 70% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 제주 | 제주대(제주) | 수시 | 실기/실적/일반학생융합디자인학과 | 27 | 학생부14+실기86 | 86% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 제주 | 제주대(제주) | 정시 다군 | 수능/일반학생융합디자인학과 | 17 | 실기60+수능40 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 충남 | 국립공주대(공주) | 수시 | 실기/실적(일반전형)도자문화융합디자인학과 | 17 | 학생부30+실기70 | 70% | 기초디자인 / 발상과 표현 / 점토조형 / 물레성형 중 택1: 기초디자인(5시간) · 발상과표현(4시간) · 점토조형(4시간) · 물레성형(4시간)기초디자인발상과 표현소조·입체 | 확인 전 |
| 충남 | 국립공주대(공주) | 정시 가군 | 수능(일반전형)도자문화융합디자인학과 | — | 실기50+수능50 | 50% | 기초디자인 / 발상과 표현 / 점토조형 / 물레성형 중 택1: 기초디자인(5시간) · 발상과표현(4시간) · 점토조형(4시간) · 물레성형(4시간)기초디자인발상과 표현소조·입체 | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인조형자유전공학부 | 71 | 실기100 | 100% | 기초디자인 / 발상과 표현 / 상황표현 / 만화 / 인물수채화 중 택1: 기초디자인 · 발상과 표현 · 상황표현 · 만화 · 인물수채화기초디자인발상과 표현만화·상황표현·웹툰수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)미디어콘텐츠학과 | 13 | 실기100 | 100% | 발상과 표현 / 만화 / 기초디자인 중 택1: 발상과 표현 · 만화 · 기초디자인기초디자인발상과 표현만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자-지역인재전형)디자인조형자유전공학부 | — | 실기100 | 100% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 정시 다군 | 실기(일반학생)미디어콘텐츠학과 | 7 | 실기60+수능40 | 60% | 기초디자인 / 발상과 표현 / 만화 중 택1: 기초디자인 · 발상과 표현 · 만화기초디자인발상과 표현만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 정시 다군 | 실기(일반학생)디자인조형자유전공학부 | 53 | 실기60+수능40 | 60% | 기초디자인 / 발상과 표현 / 상황표현 / 만화 / 인물수채화 중 택1: 기초디자인 · 발상과 표현 · 상황표현 · 만화 · 인물수채화기초디자인발상과 표현만화·상황표현·웹툰수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)AI디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 정시 가군 | 일반전형AI디자인학과 | 12 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 경기 | 경희대(국제) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디지털콘텐츠학과 | 14 | 학생부40+실기60 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 경기 | 경희대(국제) | 정시 나군 | 실기위주전형디지털콘텐츠학과 | 11 | 실기60+수능40 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 서울 | 명지대 | 정시 다군 | 실기(실기/실적 실기우수자)인공지능·소프트웨어융합 디지털콘텐츠디자인학과 | 8 | 실기40+수능60 | 40% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 충남 | 남서울대(천안) | 수시 | 실기/실적(일반전형)시각미디어디자인학과 | 57 | 학생부20+실기80 | 80% | 기초디자인 / 발상과표현 / 상황표현 중 택1: 기초디자인 · 발상과표현 · 상황표현기초디자인발상과 표현만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 충남 | 남서울대(천안) | 정시 가군 | 실기/실적(일반)시각미디어디자인학과 | 30 | 실기80+수능20 | 80% | 기초디자인 / 발상과표현 / 상황표현 중 택1: 기초디자인 · 발상과표현 · 상황표현기초디자인발상과 표현만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 경기 | 평택대(평택) | 수시 | 실기위주(PTU실기)미디어디자인학과 | 8 | 실기100 | 100% | 자료집 미기재 | 확인 전 |
| 충남 | 상명대(천안) | 수시 | 실기/실적(실기전형)예술학부 AI미디어콘텐츠전과공 | 14 | 학생부40+실기60 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 충남 | 상명대(천안) | 정시 나군 | 실기/실적(실기전형)예술학부 AI미디어콘텐츠전과공 | 9 | 실기60+수능40 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 전남 | 세한대(영암) | 수시 | 실기/실적 일반전형AI융합콘텐츠학부 | 70 | 실기100 | 100% | 사고의 전환기초디자인정밀묘사상황표현칸 만화기초디자인사고의 전환만화·상황표현·웹툰소묘·드로잉 | 확인 전 |
| 전남 | 세한대(영암) | 정시 | 실기/실적AI융합콘텐츠학부 | — | 실기100 | 100% | 사고의 전환기초디자인정밀묘사상황표현칸 만화기초디자인사고의 전환만화·상황표현·웹툰소묘·드로잉 | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 수시 | 실기/실적(일반전형)융합조형 디자인 | 23 | 실기100 | 100% | 실기(택1): 수묵담채 · 기초디자인 · 사고의전환 · 수채화 · 발상과표현 · 상황표현기초디자인발상과 표현사고의 전환만화·상황표현·웹툰수채화·인물화·정물화수묵담채 | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 정시 가군 | 수능/일반전형융합조형 디자인 | 2 | 실기100 | 100% | 실기(택1): 수묵담채 · 기초디자인 · 사고의전환 · 수채화 · 발상과표현 · 상황표현기초디자인발상과 표현사고의 전환만화·상황표현·웹툰수채화·인물화·정물화수묵담채 | 확인 전 |
| 경기 | 용인대(용인) | 수시 | 실기/실적(일반학생)미디어디자인학과 | 25 | 학생부30+실기70 | 70% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 경기 | 용인대(용인) | 수시 | 실기/실적(기회균형특별전형)미디어디자인학과 | 2 | 학생부30+실기70 | 70% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
