2027학년도 · 수시 비실기
면접이 있는 비실기 미대
실기는 없지만 면접으로 한 번 더 보는 모집단위입니다. 면접이 한 번에 합산되는지, 1단계를 통과해야 보는지부터 구분하세요.
- 면접 있는 모집단위
- 59개
- 일괄 면접
- 15개
- 교과·서류와 한 번에 합산
- 2단계 면접
- 44개
- 1단계 통과자만 응시
- 모집인원
- 470명
일괄 면접과 단계별 면접은 준비가 다르다
일괄 면접은 지원자 전원이 면접을 보고, 교과 점수와 면접 점수를 한 번에 더해 선발합니다. 교과전형에서 주로 쓰이며 면접 비중이 20~45%입니다. 내신이 조금 부족해도 면접으로 만회할 수 있지만, 지원자 모두가 면접을 보므로 면접 자체의 변별력이 큽니다.
단계별 면접은 1단계에서 서류나 교과로 모집인원의 몇 배수를 먼저 뽑고, 통과자만 2단계 면접을 봅니다. 학생부종합전형 대부분이 이 구조입니다. 1단계 배수가 3배수라면 1단계 합격자 셋 중 한 명만 최종 합격한다는 뜻이고, 2단계에서 1단계 성적을 얼마나 이월하는지(서울대처럼 이월 없이 면접만 보는 곳부터 80%를 이월하는 곳까지)에 따라 서류 순위가 유지되거나 뒤집힙니다.
비실기 면접은 실기 평가가 아니므로 그림이나 포트폴리오를 요구하지 않는 것이 일반적입니다. 대신 학생부에 적힌 활동을 바탕으로 미술·디자인 분야에 대한 관심이 어떻게 형성되고 이어졌는지를 묻습니다. 면접 방식은 대학마다 달라 모집요강의 면접 안내를 확인해야 합니다.
일괄 면접 (15개)
| 대학 | 구분 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한대(의정부) | 교과 | 일반 | 산업디자인학과 | 6 | 교과60+면접40면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 신한대(의정부) | 교과 | 일반 | 실내디자인학과 | 9 | 교과60+면접40면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 신한대(의정부) | 교과 | 일반 | 패션디자인학과 | 6 | 교과60+면접40면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 한라대(원주) | 교과 | 성인학습자 | 문화예술학과 | 15 | 교과58.95+출결6.55+면접34.5면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 우송대(대전) | 교과 | 교과중심 | 게임멀티미디어학부 게임그래픽전공 | 8 | 교과72+출결8+면접20면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 서원대(청주) | 교과 | 창의면접 | 웹툰콘텐츠학과 | 5 | 교과55+면접45면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 청주대(청주) | 교과 | 교과면접 | 공예디자인학과 | 3 | 교과70+면접30면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 청주대(청주) | 교과 | 교과면접 | 디지털미디어디자인학과 | 5 | 교과70+면접30면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 청주대(청주) | 교과 | 교과면접 | 산업디자인학과 | 5 | 교과70+면접30면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 청주대(청주) | 교과 | 교과면접 | 시각디자인학과 | 3 | 교과70+면접30면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 경일대(경산) | 교과 | 면접 | 디자인융합학부 | 8 | 교과63+출결7+면접30면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 경일대(경산) | 교과 | 면접 | 만화애니메이션학부 | 9 | 교과63+출결7+면접30면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 교과 | 면접 | 웹툰·애니메이션학과 | 3 | 교과78.3+면접21.7면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 교과 | 면접 | 패션디자인학과 | 5 | 교과78.3+면접21.7면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 교과 | 면접우수자 | 실내건축디자인학과 | 4 | 교과60+면접40면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
2단계 면접 (44개)
| 대학 | 구분 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대(용인) | 교과 | 교과면접 | 공간디자인학과 | 5 | 1단계(5배수): 교과1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 대구대(경산) | 교과 | 면접 | 산업디자인학과 | 5 | 1단계(10배수): 교과90+출결102단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경남대(창원) | 교과 | 일반면접 | 미술교육과 | 15 | 1단계(4배수): 교과90+출결102단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국민대 | 종합 | 국민프런티어 | AI디자인학과 | 15 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국민대 | 종합 | 국민프런티어 | 시각디자인학과 | 10 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 종합 | 동덕창의리더 | 미술학부 큐레이터학전공 | 4 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 면접60+1단계40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 종합 | 동덕창의리더 | 앙트러프러너리얼리더십학부 문화예술경영전공 | 9 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 면접60+1단계40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대 | 종합 | 상명인재 | 미술학부 조형예술전공 | 9 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 서류60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 종합 | 학교생활우수자 | 금속공예디자인학과 | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 종합 | 학교생활우수자 | 디자인학과(시각디자인전공) | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울대 | 종합 | 수시모집 일반 | 디자인과 | 7 | 1단계(2배수): 서류1002단계: 면접100면접 단계 | 국,수,영,탐(2) 중 3개 합 7 | 확인 전 |
| 서울여대 | 종합 | 바롬인재면접 | 산업디자인학과 | 6 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울여대 | 종합 | 바롬인재면접 | 시각디자인전공 | 8 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울여대 | 종합 | 바롬인재면접 | 첨단미디어디자인전공 | 5 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 이화여대 | 종합 | 미래인재-면접형 | 의류산업학과 | 3 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 원문 공란·확인 필요 | 확인 전 |
| 이화여대 | 종합 | 예체능서류 | 디자인학부 | 24 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계80+면접20면접 단계 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 7 | 확인 전 |
| 인천대(인천) | 종합 | 자기추천 | 패션산업학과 | 13 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 인하대(인천) | 종합 | 인하미래인재(면접형) | 디자인테크놀로지학과 | 15 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 인하대(인천) | 종합 | 인하미래인재(면접형) | 의류디자인학과(일반) | 12 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 강남대(용인) | 종합 | 학교생활우수자2 | 디자인학과 | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경기대(수원) | 종합 | KGU학생부종합 | FineArts학부 | 12 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경기대(수원) | 종합 | KGU학생부종합 | 디자인비즈학부 | 24 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 종합 | 네오르네상스 | 도예학과 | 11 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 종합 | 네오르네상스 | 산업디자인학과 | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 종합 | 네오르네상스 | 시각디자인학과 | 8 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 종합 | 네오르네상스 | 의류디자인학과 | 6 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 종합 | 네오르네상스 | 환경조경디자인학과 | 10 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 명지대(용인) | 종합 | 명지인재면접 | 공간디자인학과 | 6 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 연세대(미래) | 종합 | 학교생활우수자(면접형) | 디자인예술학부 | 22 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립한밭대(대전) | 종합 | 지역인재(종합) | 산업디자인학과 | 2 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립한밭대(대전) | 종합 | 지역인재(종합) | 시각·영상디자인학과 | 2 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 한남대(대전) | 종합 | 창업인재(서류+면접) | 패션디자인학과 | 2 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립공주대(공주) | 종합 | 일반 | 게임디자인학과 | 7 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계65.9+면접34.1면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립공주대(공주) | 종합 | 일반 | 미술교육과 | 12 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계65.9+면접34.1면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 남서울대(천안) | 종합 | 학생부종합 면접형 | 공간조형디자인학과 | 5 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 남서울대(천안) | 종합 | 학생부종합 면접형 | 시각미디어디자인학과 | 6 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 종합 | 상명인재 | AI미디어콘텐츠전공 | 4 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 종합 | 상명인재 | 디자인학부 | 10 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 종합 | 상명인재 | 예술학부 디지털만화영상전공 | 3 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 종합 | 상명인재 | 예술학부 무대미술전공 | 2 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동아대(부산) | 종합 | 잠재능력우수자 | 산업디자인학과 | 12 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동의대(부산) | 종합 | 학교생활우수자(면접) | 제품디자인공학과 | 3 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 한국공학대(시흥) | 종합 | 창의인재 | 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공 | 22 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 한국기술교육대(천안) | 종합 | 창의인재(면접형) | 디자인공학과 | 8 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
근거와 확인 상태
이 페이지의 33개 대학 가운데 모집요강으로 대조를 마친 곳은 0곳입니다. ‘확인 전’ 행은 2027학년도 대입정보 119 (한국대학교육협의회)를 색인으로 삼아 정리한 것이며, 해당 대학의 2027학년도 모집요강으로 대조하는 대로 ‘요강 확인’으로 바뀝니다.
전형 내용은 대학 사정으로 바뀔 수 있습니다. 원서접수 전 반드시 해당 대학 입학처 모집요강으로 최종 확인하세요.
