2027학년도 · 학생부종합
미대 학생부종합 비실기전형
실기고사 없이 학교생활기록부로 미술·디자인 역량을 평가하는 전형입니다. 모집인원은 교과보다 적지만, 수도권 선호 대학이 많이 운영합니다.
- 모집인원(표 합산)
- 859명
- 본문 서술 총계 862명
- 서류100 일괄
- 508명
- 64개 모집단위
- 2단계 면접
- 351명
- 41개 모집단위
- 수도권 비중
- 44%
- 서울·인천·경기 모집인원
실기 없이 무엇으로 평가받는가
비실기 학생부종합전형은 작품이나 실기고사를 보지 않습니다. 평가 자료는 학교생활기록부 하나입니다. 그렇다고 미술 역량을 보지 않는다는 뜻은 아닙니다. 미술 교과의 성취와 세부능력 및 특기사항, 디자인·예술과 연결된 동아리와 진로 활동, 그리고 다른 교과에서 드러나는 탐구 태도와 학업역량을 함께 읽습니다.
실기 학원에 시간을 쓰지 않은 대신 학교 안에서 꾸준히 미술 관련 활동을 해 온 학생이라면 학종이 가장 잘 맞는 선택지입니다. 반대로 3학년이 되어 급히 방향을 바꾼 경우에는 기록이 얇아 불리할 수 있으므로, 교과전형과 함께 보는 편이 안전합니다.
두 가지 구조 — 서류100 일괄과 2단계 면접
비실기 학종은 크게 두 구조로 나뉩니다. 서류만으로 최종 선발하는 일괄전형(64개 모집단위, 508명)과, 1단계에서 서류로 모집인원의 몇 배수를 뽑은 뒤 2단계에서 면접을 더해 선발하는 단계별 전형(41개 모집단위, 351명)입니다.
단계별 전형의 1단계 배수는 2배수(서울대)부터 6배수(남서울대·동의대)까지 다르고, 2단계 면접 비중도 20%에서 100%(서울대)까지 차이가 큽니다. 배수가 좁을수록 1단계 통과 자체가 어렵고, 면접 비중이 클수록 서류 순위가 뒤집힐 여지가 큽니다. 같은 대학 안에서도 면접형과 서류형을 동시에 운영하는 곳(서울여대·이화여대·인하대·명지대)이 있어 자신에게 유리한 쪽을 고를 수 있습니다.
학종인데 수능최저가 있는 곳
서울대·이화여대·홍익대
학종은 수능최저가 없다는 인식이 흔하지만, 이 세 대학은 비예체능 계열과 같거나 비슷한 수준의 최저를 둡니다. 서울대 디자인과는 3개 영역 등급 합 7(탐구 2과목)입니다. 생기부와 수능을 동시에 준비해야 하는 전형입니다.
이화여대 미래인재전형 면접형은 원문 자료의 수능최저 칸이 비어 있어 모집요강 확인이 필요합니다. 같은 학과의 서류형에는 최저가 있습니다.
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 수시모집 일반 | 디자인과 | 7 | 1단계(2배수): 서류1002단계: 면접100면접 단계 | 국,수,영,탐(2) 중 3개 합 7 | 확인 전 |
| 이화여대 | 미래인재-면접형 | 의류산업학과 | 3 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 원문 공란·확인 필요 | 확인 전 |
| 이화여대 | 미래인재-서류형 | 의류산업학과 | 15 | 서류100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 | 확인 전 |
| 이화여대 | 예체능서류 | 디자인학부 | 24 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계80+면접20면접 단계 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 7 | 확인 전 |
| 홍익대 | 학교생활우수자 | 예술학과 | 5 | 서류100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 | 확인 전 |
2단계 면접 모집단위 (41개)
면접을 치르는 모집단위만 모았습니다. 비실기 학종 면접은 대체로 제출 서류를 바탕으로 한 확인 면접이며, 미술·디자인 분야에 대한 관심이 어디서 시작해 어떻게 이어졌는지를 자기 기록으로 설명할 수 있어야 합니다.
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민대 | 국민프런티어 | AI디자인학과 | 15 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국민대 | 국민프런티어 | 시각디자인학과 | 10 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 동덕창의리더 | 미술학부 큐레이터학전공 | 4 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 면접60+1단계40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 동덕창의리더 | 앙트러프러너리얼리더십학부 문화예술경영전공 | 9 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 면접60+1단계40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대 | 상명인재 | 미술학부 조형예술전공 | 9 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 서류60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 학교생활우수자 | 금속공예디자인학과 | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 학교생활우수자 | 디자인학과(시각디자인전공) | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울대 | 수시모집 일반 | 디자인과 | 7 | 1단계(2배수): 서류1002단계: 면접100면접 단계 | 국,수,영,탐(2) 중 3개 합 7 | 확인 전 |
| 서울여대 | 바롬인재면접 | 산업디자인학과 | 6 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울여대 | 바롬인재면접 | 시각디자인전공 | 8 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울여대 | 바롬인재면접 | 첨단미디어디자인전공 | 5 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 이화여대 | 미래인재-면접형 | 의류산업학과 | 3 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 원문 공란·확인 필요 | 확인 전 |
| 이화여대 | 예체능서류 | 디자인학부 | 24 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계80+면접20면접 단계 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 7 | 확인 전 |
| 인천대(인천) | 자기추천 | 패션산업학과 | 13 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 인하대(인천) | 인하미래인재(면접형) | 디자인테크놀로지학과 | 15 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 인하대(인천) | 인하미래인재(면접형) | 의류디자인학과(일반) | 12 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 강남대(용인) | 학교생활우수자2 | 디자인학과 | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경기대(수원) | KGU학생부종합 | FineArts학부 | 12 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경기대(수원) | KGU학생부종합 | 디자인비즈학부 | 24 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 도예학과 | 11 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 산업디자인학과 | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 시각디자인학과 | 8 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 의류디자인학과 | 6 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 환경조경디자인학과 | 10 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 명지대(용인) | 명지인재면접 | 공간디자인학과 | 6 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 연세대(미래) | 학교생활우수자(면접형) | 디자인예술학부 | 22 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립한밭대(대전) | 지역인재(종합) | 산업디자인학과 | 2 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립한밭대(대전) | 지역인재(종합) | 시각·영상디자인학과 | 2 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 한남대(대전) | 창업인재(서류+면접) | 패션디자인학과 | 2 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립공주대(공주) | 일반 | 게임디자인학과 | 7 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계65.9+면접34.1면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립공주대(공주) | 일반 | 미술교육과 | 12 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계65.9+면접34.1면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 남서울대(천안) | 학생부종합 면접형 | 공간조형디자인학과 | 5 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 남서울대(천안) | 학생부종합 면접형 | 시각미디어디자인학과 | 6 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 상명인재 | AI미디어콘텐츠전공 | 4 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 상명인재 | 디자인학부 | 10 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 상명인재 | 예술학부 디지털만화영상전공 | 3 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 상명인재 | 예술학부 무대미술전공 | 2 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동아대(부산) | 잠재능력우수자 | 산업디자인학과 | 12 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동의대(부산) | 학교생활우수자(면접) | 제품디자인공학과 | 3 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 한국공학대(시흥) | 창의인재 | 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공 | 22 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 한국기술교육대(천안) | 창의인재(면접형) | 디자인공학과 | 8 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
지역별 전체 모집단위
학종 비실기 전체 105개 모집단위입니다.
서울 20개 모집단위 · 169명
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민대 | 국민프런티어 | AI디자인학과 | 15 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국민대 | 국민프런티어 | 시각디자인학과 | 10 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 동덕창의리더 | 미술학부 큐레이터학전공 | 4 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 면접60+1단계40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 동덕창의리더 | 앙트러프러너리얼리더십학부 문화예술경영전공 | 9 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 면접60+1단계40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대 | 상명인재 | SW융합학부 애니메이션전공 | 2 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대 | 상명인재 | 미술학부 조형예술전공 | 9 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 서류60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 학교생활우수자 | 금속공예디자인학과 | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 학교생활우수자 | 디자인학과(시각디자인전공) | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울대 | 수시모집 일반 | 디자인과 | 7 | 1단계(2배수): 서류1002단계: 면접100면접 단계 | 국,수,영,탐(2) 중 3개 합 7 | 확인 전 |
| 서울여대 | 바롬인재면접 | 산업디자인학과 | 6 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울여대 | 바롬인재면접 | 시각디자인전공 | 8 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울여대 | 바롬인재면접 | 첨단미디어디자인전공 | 5 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 면접50+1단계50면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 서울여대 | 바롬인재서류 | 산업디자인학과 | 6 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 서울여대 | 바롬인재서류 | 첨단미디어디자인전공 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 이화여대 | 미래인재-면접형 | 의류산업학과 | 3 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 원문 공란·확인 필요 | 확인 전 |
| 이화여대 | 미래인재-서류형 | 의류산업학과 | 15 | 서류100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 | 확인 전 |
| 이화여대 | 예체능서류 | 디자인학부 | 24 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계80+면접20면접 단계 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 7 | 확인 전 |
| 한성대 | 한성인재 | 글로벌패션산업학부 | 18 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 한성대 | 한성인재 | 글로벌패션산업학부[야] | 12 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 홍익대 | 학교생활우수자 | 예술학과 | 5 | 서류100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 | 확인 전 |
인천 5개 모집단위 · 50명
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천대(인천) | 자기추천 | 패션산업학과 | 13 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 인하대(인천) | 인하미래인재(면접형) | 디자인테크놀로지학과 | 15 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 인하대(인천) | 인하미래인재(면접형) | 의류디자인학과(일반) | 12 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 인하대(인천) | 인하미래인재(서류형) | 디자인테크놀로지학과 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 인하대(인천) | 인하미래인재(서류형) | 의류디자인학과(일반) | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
경기 16개 모집단위 · 159명
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남대(용인) | 학교생활우수자2 | 디자인학과 | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경기대(수원) | KGU학생부종합 | FineArts학부 | 12 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경기대(수원) | KGU학생부종합 | 디자인비즈학부 | 24 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 도예학과 | 11 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 산업디자인학과 | 3 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 시각디자인학과 | 8 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 의류디자인학과 | 6 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 경희대(국제) | 네오르네상스 | 환경조경디자인학과 | 10 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 명지대(용인) | 명지인재면접 | 공간디자인학과 | 6 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 명지대(용인) | 명지인재서류 | 공간디자인학과 | 2 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 중앙대(다빈치) | 융합형인재 | 디자인학부(실내환경디자인전공) | 7 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 중앙대(다빈치) | 융합형인재 | 디자인학부(패션전공) | 8 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 한경국립대(안성) | 잠재력우수자 | 시각미디어디자인전공 | 15 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 한세대(군포) | 한세인재 | 디자인학부 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 한양대(ERICA) | 서류형 | 디자인계열 | 17 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 한국공학대(시흥) | 창의인재 | 산업디자인공학전공·미디어디자인공학전공 | 22 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
강원 9개 모집단위 · 68명
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원대(삼척) | 미래인재서류 | 생활조형디자인학과 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 국립강릉원주대(강릉) | 지역인재 | 패션디자인학과 | 7 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 국립강릉원주대(강릉) | 해람인재 | 조형예술·디자인학과 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 국립강릉원주대(강릉) | 해람인재 | 패션디자인학과 | 6 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 상지대(원주) | 수시-종합일반 | 리빙디자인학과 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 상지대(원주) | 수시-종합일반 | 산업융합디자인학과 | 5 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 상지대(원주) | 수시-종합일반 | 시각영상디자인학과 | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 연세대(미래) | 사회통합 | 디자인예술학부 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 연세대(미래) | 학교생활우수자(면접형) | 디자인예술학부 | 22 | 1단계(3.5배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
대전 5개 모집단위 · 17명
충남 14개 모집단위 · 107명
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립공주대(공주) | 일반 | 게임디자인학과 | 7 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계65.9+면접34.1면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립공주대(공주) | 일반 | 미술교육과 | 12 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계65.9+면접34.1면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 국립공주대(천안) | 일반 | 디자인컨버전스학과 | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 남서울대(천안) | 학생부종합 면접형 | 공간조형디자인학과 | 5 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 남서울대(천안) | 학생부종합 면접형 | 시각미디어디자인학과 | 6 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 상명인재 | AI미디어콘텐츠전공 | 4 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 상명인재 | 디자인학부 | 10 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 상명인재 | 예술학부 디지털만화영상전공 | 3 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 상명대(천안) | 상명인재 | 예술학부 무대미술전공 | 2 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 선문대(아산) | 서류 | 디자인학부 방송콘텐츠디자인전공 | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 선문대(아산) | 서류 | 디자인학부 시각디자인전공 | 14 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 나사렛대(천안) | 창의융합인재(서류형) | 방송시각영상디자인학부(방송미디어·시각영상디자인트랙) | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 한국기술교육대(천안) | 창의인재(서류형) | 디자인공학과 | 6 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 한국기술교육대(천안) | 창의인재(면접형) | 디자인공학과 | 8 | 1단계(4배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
충북 2개 모집단위 · 13명
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립한국교통대(충주) | 학생부종합Ⅱ | 산업디자인학과 | 6 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 국립한국교통대(충주) | 학생부종합Ⅱ | 커뮤니케이션디자인학과 | 7 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
대구 7개 모집단위 · 45명
경북 5개 모집단위 · 40명
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구가톨릭대(경산) | 종합 | 예술치료학과 | 7 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 대구대(경산) | 서류 | 산업디자인학과 | 6 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 대구대(경산) | 서류 | 시각디자인융합학부(서비스마케팅디자인전공) | 7 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 대구대(경산) | 서류 | 실내건축디자인학과 | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 대구대(경산) | 서류 | 패션디자인학과 | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
부산 12개 모집단위 · 64명
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경성대(부산) | 지역인재Ⅱ | 현대미술학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 경성대(부산) | 학교생활우수자 | 영상애니메이션학부 | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 경성대(부산) | 학교생활우수자 | 패션디자인학과 | 15 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 고신대(부산) | 고신희망 | 시각디자인학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 국립부경대(부산) | 학교생활우수인재 | 패션디자인학과 | 2 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 소프트웨어인재 | 게임그래픽학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 창의인재 | 패션디자인학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 동아대(부산) | 잠재능력우수자 | 산업디자인학과 | 12 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동의대(부산) | 지역인재종합 | 제품디자인공학과 | 4 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 동의대(부산) | 학교생활우수자(면접) | 제품디자인공학과 | 3 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 학생부종합Ⅰ | 실내건축디자인학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 학생부종합Ⅰ | 웹툰학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
울산 2개 모집단위 · 32명
경남 2개 모집단위 · 18명
광주 3개 모집단위 · 35명
전남 1개 모집단위 · 7명
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립목포대(목포) | 종합일반 | 아트앤디자인학부 | 7 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
전북 2개 모집단위 · 35명
근거와 확인 상태
이 페이지의 52개 대학 가운데 모집요강으로 대조를 마친 곳은 0곳입니다. ‘확인 전’ 행은 2027학년도 대입정보 119 (한국대학교육협의회)를 색인으로 삼아 정리한 것이며, 해당 대학의 2027학년도 모집요강으로 대조하는 대로 ‘요강 확인’으로 바뀝니다.
전형 내용은 대학 사정으로 바뀔 수 있습니다. 원서접수 전 반드시 해당 대학 입학처 모집요강으로 최종 확인하세요.
