2027학년도 · 단계별 실기전형
1단계 컷이 있는 실기전형
1단계를 통과해야 실기를 볼 수 있는 모집단위입니다. 1단계 요소가 무엇인지, 몇 배수를 뽑는지가 지원 가능성의 첫 관문입니다.
- 단계별 실기 모집단위
- 92개
- 1단계 교과
- 28개
- 1단계 수능
- 20개
- 1단계 교과·서류
- 14개
배수가 뜻하는 것
‘1단계 5배수’는 모집인원의 다섯 배를 1단계에서 뽑는다는 뜻입니다. 10명 모집이면 50명이 실기를 보고, 그중 10명이 합격합니다. 배수가 작을수록 1단계 통과가 어렵고, 배수가 클수록 실기장 경쟁이 치열해집니다.
1단계 요소가 교과면 3학년 1학기까지의 내신이, 수능이면 수능 성적이, 실기면 1차 실기가 먼저입니다. 1단계 성적을 2단계에 얼마나 이월하는지도 함께 보세요 — 이월 비율이 높으면 1단계 순위가 최종 결과까지 이어집니다.
1단계 교과 (28개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 전남대(광주) | 수시 | 실기/실적(예능실기)미술학과(한국화전공) | 11 | 1단계(5배수): 학생부1002단계: 1단계30+실기701단계 교과 5배수 | 70% | 확인 전 |
| 광주 | 전남대(광주) | 수시 | 실기/실적(예능실기)미술학과(서양화전공) | 11 | 1단계(5배수): 학생부1002단계: 1단계30+실기701단계 교과 5배수 | 70% | 확인 전 |
| 광주 | 전남대(광주) | 수시 | 실기/실적(예능실기)미술학과(조소전공) | 11 | 1단계(5배수): 학생부1002단계: 1단계30+실기701단계 교과 5배수 | 70% | 확인 전 |
| 광주 | 전남대(광주) | 수시 | 실기/실적(예능실기)미술학과(공예전공) | 8 | 1단계(5배수): 학생부1002단계: 1단계30+실기701단계 교과 5배수 | 70% | 확인 전 |
| 광주 | 전남대(광주) | 수시 | 실기/실적(예능실기)디자인학과 | 24 | 1단계(5배수): 학생부1002단계: 1단계30+실기701단계 교과 5배수 | 70% | 확인 전 |
| 부산 | 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)디자인학과 애니메이션전공 | 6 | 1단계(5배수): 학생부1002단계: 학생부40+실기601단계 교과 5배수 | 60% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)디자인학과(산업디자인전공) | 10 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)디자인학과(시각디자인전공) | 12 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)도예학과 | 14 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)금속공예디자인학과 | 15 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)조형예술학과 | 18 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 부산 | 국립부경대(부산) | 수시 | 실기/실적위주 실기우수인재전형조형학부 시각디자인전공 | 5 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 학생부40+실기601단계 교과 10배수 | 60% | 확인 전 |
| 부산 | 국립부경대(부산) | 수시 | 실기/실적위주 실기우수인재전형조형학부 공업디자인전공 | 5 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 학생부40+실기601단계 교과 10배수 | 60% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)시각·영상디자인과 | 6 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 10배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)산업디자인과 | 11 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 10배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)환경디자인과 | 11 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 10배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)공예과 | 11 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 10배수 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 단국대(죽전) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)도예과 | 21 | 1단계(15배수): 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 15배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 단국대(죽전) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)디자인학부 커뮤니케이션디자인전공 | 30 | 1단계(15배수): 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 15배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 단국대(죽전) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)디자인학부 패션산업디자인전공 | 27 | 1단계(15배수): 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 15배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 수시 | 실기/실적(실기형)공예 | 4 | 1단계(20배수): 교과75+출결252단계: 교과15+출결5+실기801단계 교과 20배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 수시 | 실기/실적(실기형)산업디자인 | 5 | 1단계(20배수): 교과75+출결252단계: 교과15+출결5+실기801단계 교과 20배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 수시 | 실기/실적(실기형)시각디자인 | 6 | 1단계(20배수): 교과75+출결252단계: 교과15+출결5+실기801단계 교과 20배수 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 한양대 | 수시 | 실기/실적응용미술교육과 | 22 | 1단계(20배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 20배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)회화과(한국화/서양화) | 14 | 1단계(20배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 20배수 | 100% | 확인 전 |
| 인천 | 인천가톨릭대(인천) | 수시 | 실기(실기우수자)융합디자인학과(시각디자인전공·환경디자인전공) | 22 | 1단계: 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 | 80% | 확인 전 |
| 인천 | 인천대(인천) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인학부 | 33 | 1단계: 교과1002단계: 교과30+실기701단계 교과 | 70% | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)영화영상학과 | 30 | 1단계: 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 | 80% | 확인 전 |
1단계 수능 (20개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)조형예술학부(동양화전공) | 28 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 확인 전 |
| 서울 | 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)조형예술학부(서양화전공) | 35 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 확인 전 |
| 서울 | 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)조형예술학부(도자예술전공) | 25 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 확인 전 |
| 서울 | 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)조형예술학부(조소전공) | 25 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 확인 전 |
| 서울 | 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)디자인학부 | 36 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 확인 전 |
| 서울 | 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)섬유예술전공 | 27 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 확인 전 |
| 서울 | 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)패션디자인전공 | 20 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 확인 전 |
| 서울 | 서울시립대 | 정시 가군 | 실기/실적 위주 일반전형조각학과 | 36 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 실기50+수능30+면접201단계 수능 4배수 | 50% | 확인 전 |
| 경기 | 한양대(ERICA) | 정시 가군 | 실기/실적(가군)디자인 계열 | 80 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계20+실기801단계 수능 5배수 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 서울대 | 정시 나군 | 수능일반전형동양화과 | 15 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 수능 5배수 | 30% | 확인 전 |
| 서울 | 서울대 | 정시 나군 | 수능일반전형서양화과 | 20 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 수능 5배수 | 30% | 확인 전 |
| 서울 | 서울대 | 정시 나군 | 수능일반전형조소과 | 19 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 수능 5배수 | 30% | 확인 전 |
| 서울 | 서울대 | 정시 나군 | 수능일반전형공예과 | 15 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 수능 5배수 | 30% | 확인 전 |
| 서울 | 서울대 | 정시 나군 | 수능일반전형디자인과 | 21 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 수능 5배수 | 30% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 정시 나군 | 일반전형(예체능계열1)조형대학(모집단위별 계열 미기재) | — | 1단계(6배수): 수능602단계: 실기401단계 수능 6배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 정시 나군 | 일반전형(예체능계열2)조형대학(모집단위별 계열 미기재) | — | 1단계(6배수): 수능502단계: 실기501단계 수능 6배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울시립대 | 정시 가군 | 실기/실적 위주 일반전형디자인학과(시각디자인전공) | 15 | 1단계(6배수): 수능1002단계: 실기50+수능40+면접101단계 수능 6배수 | 50% | 확인 전 |
| 서울 | 서울시립대 | 정시 가군 | 실기/실적 위주 일반전형디자인학과(산업디자인전공) | 14 | 1단계(6배수): 수능1002단계: 실기50+수능40+면접101단계 수능 6배수 | 50% | 확인 전 |
| 서울 | 이화여대 | 정시 가군 | 실기/실적(예체능실기전형)디자인학부 | 20 | 1단계(8배수): 수능1002단계: 1단계40+실기601단계 수능 8배수 | 60% | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 정시 가군 | 실기우수자영화영상학과 | — | 1단계: 수능1002단계: 실기80+수능201단계 수능 | 80% | 확인 전 |
1단계 교과·서류 (14개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종 | 홍익대(세종) | 수시 | 실기/실적(미술우수자)디자인컨버전스학부 | 100 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 세종 | 홍익대(세종) | 수시 | 실기/실적(미술우수자)영상·애니메이션학부 | 53 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 세종 | 홍익대(세종) | 수시 | 실기/실적(미술우수자)게임학부 게임그래픽디자인전공 | 29 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)예술학과 | 6 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)동양화과 | 19 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)회화과 | 37 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)판화과 | 18 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)조소과 | 18 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)디자인학부 | 68 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)금속조형디자인과 | 15 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)도예·유리과 | 15 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)목조형가구학과 | 15 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)섬유미술·패션디자인과 | 15 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
| 서울 | 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)미술대학자율전공 | 63 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 확인 전 |
1단계 특기 (9개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)공업디자인학과 | 2 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)시각디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)금속공예학과 | 2 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)도자공예학과 | 2 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)의상디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)공간디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)영상디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)자동차·운송디자인학과 | 2 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)AI디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 확인 전 |
1단계 수능·실기 (7개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국민대 | 정시 가군 | 일반전형시각디자인학과 | 11 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 정시 가군 | 일반전형금속공예학과 | 16 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 정시 가군 | 일반전형도자공예학과 | 15 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 정시 가군 | 일반전형의상디자인학과 | 22 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 정시 가군 | 일반전형영상디자인학과 | 20 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 정시 가군 | 일반전형자동차·운송디자인학과 | 18 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 정시 가군 | 일반전형AI디자인학과 | 12 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 확인 전 |
1단계 서류 (5개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 서울대 | 수시 | 기회균형특별전형(사회통합)동양화과 | 1 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 서류 3배수 | 30% | 확인 전 |
| 서울 | 서울대 | 수시 | 기회균형특별전형(사회통합)서양화과 | 1 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 서류 3배수 | 30% | 확인 전 |
| 서울 | 서울대 | 수시 | 기회균형특별전형(사회통합)조소과 | 1 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 서류 3배수 | 30% | 확인 전 |
| 서울 | 서울대 | 수시 | 기회균형특별전형(사회통합)공예과 | 1 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 서류 3배수 | 30% | 확인 전 |
| 경기 | 한양대(ERICA) | 수시 | 실기/실적(재능우수자)디자인 계열 | 40 | 1단계(10배수): 서류1002단계: 1단계20+실기801단계 서류 10배수 | 80% | 확인 전 |
1단계 실기 (4개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 한국전통문화대(부여)특수 | 수시 | 입학고사(자체고사)전통섬유공예과 | 4 | 1단계(4배수): 실기33.32단계: 1단계75+면접251단계 실기 4배수 | 75% | 확인 전 |
| 충남 | 한국전통문화대(부여)특수 | 수시 | 입학고사(자체고사)전통조각과 | 4 | 1단계(4배수): 실기33.32단계: 1단계75+면접251단계 실기 4배수 | 75% | 확인 전 |
| 충남 | 한국전통문화대(부여)특수 | 수시 | 입학고사(자체고사)전통회화과 | 4 | 1단계(4배수): 실기33.32단계: 1단계75+면접251단계 실기 4배수 | 75% | 확인 전 |
| 서울 | 국민대 | 수시 | 실기/실적(회화 실기우수자)미술학부 회화전공 | 10 | 1단계(5배수): 실기1002단계: 학생부30+1단계40+면접301단계 실기 5배수 | 40% | 확인 전 |
1단계 교과·실기 (4개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형무대미술과 | 18 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기60+구술401단계 교과·실기 | 60% | 확인 전 |
| 서울 | 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형애니메이션과 | 12 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기50+구술501단계 교과·실기 | 50% | 확인 전 |
| 서울 | 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형조형예술과 | 40 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기1001단계 교과·실기 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형디자인과 | 20 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기1001단계 교과·실기 | 100% | 확인 전 |
1단계 교과·수능 (1개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국민대 | 정시 가군 | 일반전형미술학부 회화전공 | 20 | 1단계(6배수): 학생부40+수능602단계: 학생부20+실기40+수능401단계 교과·수능 6배수 | 40% | 확인 전 |
근거와 확인 상태
실기전형 정보는 인천광역시교육청 「2027학년도 대입 미술계열 실기전형 자료집」를 색인으로 삼아 정리했습니다. 이 자료집은 각 대학의 2027학년도 대학입학전형 시행계획을 근거로 만들어졌으며, 이 페이지의 20개 대학은 아직 대학 모집요강과 대조 전입니다 (‘확인 전’ 표시). 자료집 표가 모호하거나 표끼리 어긋난 부분은 대학별 페이지의 ‘확인 필요’에 적었습니다.
자료집 쪽: 홍익대(세종) p.178 · 홍익대 p.54 · 서울대 p.29 · 이화여대 p.43 · 한국전통문화대(부여) p.168 · 서울시립대 p.32 · 한양대(ERICA) p.105 · 전남대(광주) p.202 · 국민대 p.9 · 부산대(부산) p.189 · 서울과학기술대 p.27 · 국립부경대(부산) p.187 외
실기 비중은 최종 단계 기준으로, 1단계 성적 안에 실기가 들어 있으면 이월분까지 합산해 계산했습니다. 원서접수 전 반드시 해당 대학 모집요강으로 최종 확인하세요.
