2027학년도 · 실기 비중
실기 비중별 실기전형
실기가 최종 합격 점수에서 차지하는 몫으로 모집단위를 나눴습니다. 비중이 높을수록 실기가, 낮을수록 내신·수능이 당락을 좌우합니다.
- 실기 100%
- 70개
- 실기 80~99%
- 128개
- 실기 60~79%
- 177개
- 실기 40~59%
- 64개
실기 비중은 이렇게 계산했습니다
1) 단계마다 반영비율을 그 단계 합계로 나눠 100 기준으로 맞춥니다(원문 합계가 100이 아닌 경우가 있습니다). 2) 최종 단계의 실기 몫 = 그 단계 실기 비율 + ‘1단계 성적’ 이월 비율 × 앞 단계의 실기 몫. 3) 입상실적(특기)은 실기로 보지 않습니다. 4) 반영비율이 자료집에 없으면 ‘미기재’로 둡니다.
예: 1단계 실기40+수능60(5배수) → 2단계 1단계 성적80+면접20이면 실기 몫은 0.8×40 = 32%입니다. 1단계에 실기가 없고 2단계에서 처음 실기를 보면 2단계 실기 비율이 그대로 실기 몫입니다.
점수로 적힌 전형(예: 실기 700점·학생부 300점)은 명목 비율로 환산했습니다. 대학이 따로 밝힌 실질반영비율과 다를 수 있으며, 그런 경우 대학별 페이지 비고에 적었습니다.
실기 100% (70개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 청강문화산업대(이천)전문대 | 수시 | 수시1차 일반전형(실기)무대미술전공 | 8 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 청강문화산업대(이천)전문대 | 정시 | 정시 일반전형(실기)융합콘텐츠창작전공 | 8 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 청강문화산업대(이천)전문대 | 정시 | 정시 일반전형(실기)만화캐릭터일러스트레이션전공 | 10 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 청강문화산업대(이천)전문대 | 정시 | 정시 일반전형(실기)웹소설창작전공 | 10 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 청강문화산업대(이천)전문대 | 정시 | 정시 일반전형(실기)무대미술전공 | 7 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 대전 | 대전대(대전) | 수시 | 실기위주전형웹툰애니메이션학과 | 60 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 대전 | 대전대(대전) | 정시 다군 | 실기위주전형커뮤니케이션디자인학과 | — | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 대전 | 대전대(대전) | 정시 다군 | 실기위주전형웹툰애니메이션학과 | — | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 덕성여대 | 수시 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(수묵담채화) | 17 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 덕성여대 | 수시 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(인체수채화) | 18 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 덕성여대 | 수시 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(기초디자인) | 26 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 덕성여대 | 수시 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(기초소양) | 10 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 강원 | 국립강릉원주대(강릉) | 수시 | 실기/실적(실기일반Ⅰ)조형예술·디자인학과 | 33 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 대전 | 국립한밭대(대전) | 수시 | 실기위주/실기우수자산업디자인학과 | 14 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 대전 | 국립한밭대(대전) | 수시 | 실기위주/실기우수자시각·영상디자인학과 | 14 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 한양대 | 수시 | 실기/실적응용미술교육과 | 22 | 1단계(20배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 20배수 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 협성대(화성) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인 자율전공학부(2유형) | 32 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형조형예술과 | 40 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기1001단계 교과·실기 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형디자인과 | 20 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기1001단계 교과·실기 | 100% | 확인 전 |
| 대구 | 경북대(대구) | 수시 | 실기/실적(예체능)섬유패션디자인학부(패션디자인전공) | 38 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인조형자유전공학부 | 71 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)산업디자인학과 | 13 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)실내디자인학과 | 13 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)패션디자인학과 | 13 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)시각영상디자인학과 | 25 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)미디어콘텐츠학과 | 13 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)조형예술학과 | 27 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 건국대(글로컬) | 수시 | 실기/실적(실기우수자-지역인재전형)디자인조형자유전공학부 | — | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 대전 | 목원대(대전) | 수시 | 실기/실적위주(실기전형)미술학부(한국화전공·서양화전공·아트미디어전공) | 30 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 대전 | 목원대(대전) | 수시 | 실기/실적위주(실기전형)입체조형학부(조소전공·입체캐릭터전공) | 20 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 평택대(평택) | 수시 | 실기위주(PTU실기)미디어디자인학과 | 8 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 평택대(평택) | 수시 | 실기위주(PTU실기)커뮤니케이션디자인학과 | 20 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 평택대(평택) | 수시 | 실기위주(PTU실기)패션디자인및브랜딩학과 | 20 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 평택대(평택) | 정시 다군 | 실기위주(PTU실기)커뮤니케이션디자인학과 | 12 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 평택대(평택) | 정시 다군 | 실기위주(PTU실기)패션디자인및브랜딩학과 | 11 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 삼육대 | 수시 | 실기/실적(실기우수)아트앤디자인학과 | 27 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 전남 | 세한대(영암) | 수시 | 실기/실적 일반전형AI융합콘텐츠학부 | 70 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 전남 | 세한대(영암) | 정시 | 실기/실적AI융합콘텐츠학부 | — | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 세명대(제천) | 수시 | 실기/실적(일반전형)아트&산업 디자인학과 | 10 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 세명대(제천) | 수시 | 실기/실적(일반전형)시각·영상 디자인학과 | 15 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 세명대(제천) | 수시 | 실기/실적(일반전형)패션 디자인학과 | 9 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 세명대(제천) | 수시 | 실기/실적(일반전형)영화 웹툰 애니메이션학과 | 24 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 충북 | 세명대(제천) | 정시 다군 | 일반전형시각·영상 디자인학과 | — | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)디자인학과(산업디자인전공) | 10 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)디자인학과(시각디자인전공) | 12 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)도예학과 | 14 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)금속공예디자인학과 | 15 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)조형예술학과 | 18 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 정시 나군 | 일반전형(예체능계열1)조형대학(모집단위별 계열 미기재) | — | 1단계(6배수): 수능602단계: 실기401단계 수능 6배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울과학기술대 | 정시 나군 | 일반전형(예체능계열2)조형대학(모집단위별 계열 미기재) | — | 1단계(6배수): 수능502단계: 실기501단계 수능 6배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)시각·영상디자인과 | 6 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 10배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)산업디자인과 | 11 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 10배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)환경디자인과 | 11 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 10배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)공예과 | 11 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 10배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 숙명여대 | 수시 | 실기/실적(예능창의인재전형)회화과(한국화/서양화) | 14 | 1단계(20배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 20배수 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울여대 | 수시 | 실기우수자전형(미술)산업디자인학과 | 13 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울여대 | 수시 | 실기우수자전형(미술)현대미술전공 | 21 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울여대 | 수시 | 실기우수자전형(미술)공예_컬렉터블디자인전공 | 19 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 서울 | 서울여대 | 수시 | 실기우수자전형(미술)시각디자인전공 | 12 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 수시 | 실기/실적(일반전형)금속조형 디자인 | 22 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 수시 | 실기/실적(일반전형)융합조형 디자인 | 23 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 정시 가군 | 수능/일반전형융합조형 디자인 | 2 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 수시 | 실기/실적(일반전형)뷰티 디자인 | 18 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 정시 가군 | 수능/일반전형뷰티 디자인 | — | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 정시 가군 | 수능/일반전형만화게임 영상 | 5 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 수시 | 실기/실적(일반전형)애니메이션&웹툰 | 25 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 정시 가군 | 수능/일반전형애니메이션&웹툰 | — | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 정시 가군 | 수능/일반전형시각·영상 디자인 | 4 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 수시 | 실기/실적(일반전형)게임 애니메이션 | 26 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
| 경기 | 예원예대(양주) | 정시 가군 | 수능/일반전형게임 애니메이션 | 4 | 실기100 | 100% | 확인 전 |
실기 80~99% (128개)
| 지역 | 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 한서대 | 수시 | 실기/실적 일반전형영상애니메이션학교 | 30 | 학생부10+실기90 | 90% | 확인 전 |
| 충남 | 한서대 | 수시 | 실기/실적 일반전형공간디자인학과 | 20 | 학생부10+실기90 | 90% | 확인 전 |
| 충남 | 한서대 | 수시 | 실기/실적 일반전형시각디자인학과 | 35 | 학생부10+실기90 | 90% | 확인 전 |
| 충남 | 한서대 | 정시 | 수능 일반전형시각디자인학과 | 5 | 실기90+수능10 | 90% | 확인 전 |
| 충남 | 한서대 | 정시 | 수능 일반전형영상애니메이션학교 | 5 | 실기90+수능10 | 90% | 확인 전 |
| 대전 | 배재대(대전) | 수시 | 실기/실적(예술인재)아트앤웹툰학부 아트앤웹툰 | 58 | 학생부10+실기90 | 90% | 확인 전 |
| 대전 | 배재대(대전) | 수시 | 실기/실적(예술인재)아트앤웹툰학부 게임애니메이션 | 35 | 학생부10+실기90 | 90% | 확인 전 |
| 대전 | 배재대(대전) | 수시 | 실기/실적(예술인재)디자인학부 커뮤니케이션디자인 | 25 | 학생부10+실기90 | 90% | 확인 전 |
| 대전 | 배재대(대전) | 수시 | 실기/실적(예술인재)디자인학부 산업디자인 | 20 | 학생부10+실기90 | 90% | 확인 전 |
| 경기 | 수원대(화성) | 수시 | 실기/실적(실기우수자전형)조형예술학부(회화(한국화/서양화), 조소) | 60 | 학생부11.1+실기88.9 | 88.9% | 확인 전 |
| 경기 | 수원대(화성) | 수시 | 실기/실적(실기우수자전형)디자인학부 커뮤니케이션디자인 | 33 | 학생부11.1+실기88.9 | 88.9% | 확인 전 |
| 경기 | 수원대(화성) | 수시 | 실기/실적(실기우수자전형)디자인학부 패션디자인 | 20 | 학생부11.1+실기88.9 | 88.9% | 확인 전 |
| 경기 | 수원대(화성) | 수시 | 실기/실적(실기우수자전형)디자인학부 공예디자인 | 17 | 학생부11.1+실기88.9 | 88.9% | 확인 전 |
| 경남 | 경상국립대(진주) | 수시 | 실기/특기(실기전형)미술교육과 | 20 | 학생부13.8+실기86.2 | 86.2% | 확인 전 |
| 제주 | 제주대(제주) | 수시 | 실기/실적/일반학생미술학과 | 19 | 학생부14+실기86 | 86% | 확인 전 |
| 제주 | 제주대(제주) | 수시 | 실기/실적/일반학생융합디자인학과 | 27 | 학생부14+실기86 | 86% | 확인 전 |
| 충남 | 백석대(천안) | 수시 | 실기위주(일반전형)디자인영상학부(영상애니메이션·시각디자인·산업디자인·인테리어디자인) | 170 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 백석대(천안) | 수시 | 실기위주(지역인재(일반))디자인영상학부(영상애니메이션·시각디자인·산업디자인·인테리어디자인) | 20 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 백석대(천안) | 정시 나군 | 일반학생디자인영상학부(영상애니메이션·시각디자인·산업디자인·인테리어디자인) | 65 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 충북대(청주) | 수시 | 실기/실적(실기우수자전형)미술학과(동양화) | 10 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 충북대(청주) | 수시 | 실기/실적(실기우수자전형)미술학과(서양화) | 9 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 충북대(청주) | 수시 | 실기/실적(실기우수자전형)미술학과(조소) | 10 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 충북대(청주) | 수시 | 실기/실적(실기우수자전형)디자인학과 | 5 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경남 | 창원대(창원) | 수시 | 실기/실적(예체능)미술학과(한국화·만화콘텐츠) | 9 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경남 | 창원대(창원) | 수시 | 실기/실적(예체능)미술학과(조소) | 9 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경남 | 창원대(창원) | 수시 | 실기/실적(예체능)미술학과(회화) | 14 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 추계예대 | 수시 | 실기/실적(일반학생)미술창작학부 | 45 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 수시 | 실기/실적(실기형)한국화 | 13 | 교과15+출결5+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 수시 | 실기/실적(실기형)서양화 | 11 | 교과15+출결5+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 수시 | 실기/실적(실기형)조소 | 13 | 교과15+출결5+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 수시 | 실기/실적(실기형)공예 | 4 | 1단계(20배수): 교과75+출결252단계: 교과15+출결5+실기801단계 교과 20배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 수시 | 실기/실적(실기형)산업디자인 | 5 | 1단계(20배수): 교과75+출결252단계: 교과15+출결5+실기801단계 교과 20배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 수시 | 실기/실적(실기형)시각디자인 | 6 | 1단계(20배수): 교과75+출결252단계: 교과15+출결5+실기801단계 교과 20배수 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 청주대(청주) | 수시 | 예체능전형만화애니메이션학과 | 40 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 청주대(청주) | 정시 가군 | 예체능(가군)공예디자인학과 | 12 | 수능20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 청주대(청주) | 정시 다군 | 예체능(다군)아트앤패션디자인학과 | 9 | 수능20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 청주대(청주) | 정시 가군 | 예체능(가군)만화애니메이션학과 | 6 | 수능20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 대전 | 충남대(대전) | 수시 | 실기회화과 한국화 | 13 | 교과16+출결4+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 대전 | 충남대(대전) | 수시 | 실기회화과 서양화 | 13 | 교과16+출결4+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 대전 | 충남대(대전) | 수시 | 실기조소과 | 14 | 교과16+출결4+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 대진대(포천) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)미술만화게임학부(현대미술전공·만화게임그래픽전공) | 50 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 대진대(포천) | 정시 다군 | 실기/실적위주(일반학생)미술만화게임학부(현대미술전공·만화게임그래픽전공) | 15 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 대진대(포천) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)시각디자인학과 | 20 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 대진대(포천) | 정시 다군 | 실기/실적위주(일반학생)시각디자인학과 | 10 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 대진대(포천) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)산업디자인학과 | 20 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 대진대(포천) | 정시 다군 | 실기/실적위주(일반학생)산업디자인학과 | 10 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 단국대(천안) | 수시 | 실기/실적 위주(실기우수자)미술학부 공예(금속·섬유) 전공 | 25 | 학생부15+출결5+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 단국대(천안) | 수시 | 실기/실적 위주(실기우수자)미술학부 동양화전공 | 20 | 학생부15+출결5+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 단국대(천안) | 수시 | 실기/실적 위주(실기우수자)미술학부 서양화전공 | 21 | 학생부15+출결5+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 단국대(천안) | 수시 | 실기/실적 위주(실기우수자)미술학부 조소전공 | 11 | 학생부15+출결5+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 단국대(죽전) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)도예과 | 21 | 1단계(15배수): 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 15배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 단국대(죽전) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)디자인학부 커뮤니케이션디자인전공 | 30 | 1단계(15배수): 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 15배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 단국대(죽전) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)디자인학부 패션산업디자인전공 | 27 | 1단계(15배수): 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 15배수 | 80% | 확인 전 |
| 대전 | 대전대(대전) | 수시 | 실기위주전형커뮤니케이션디자인학과 | 50 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 동덕여대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)회화전공 | 31 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 동덕여대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디지털공예전공 | 24 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 덕성여대 | 정시 나군 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(기초디자인) | 18 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 덕성여대 | 정시 나군 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(기초소양) | 5 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 경북 | 국립경국대(안동) | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학과(한국화·서양화·입체조형) | 6 | 교과16+출결4+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 대전 | 한남대(대전) | 수시 | 실기/실적위주 실기전형융합디자인학과 | 76 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 대전 | 한남대(대전) | 정시 가군 | 실기/실적위주 실기(가군)융합디자인학과 | 8 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)예술학부 동양화 | 7 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)예술학부 서양화 | 7 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)ICT디자인학부(주) | 64 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)ICT디자인학부(야) | 20 | 교과20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 한양대(ERICA) | 수시 | 실기/실적(재능우수자)디자인 계열 | 40 | 1단계(10배수): 서류1002단계: 1단계20+실기801단계 서류 10배수 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 한양대(ERICA) | 정시 가군 | 실기/실적(가군)디자인 계열 | 80 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계20+실기801단계 수능 5배수 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 호서대(아산) | 수시 | 실기/실적 일반전형디자인스쿨 | 110 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 호서대(아산) | 정시 가군 | 실기/실적(가군)디자인스쿨 | 45 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 호서대(아산) | 수시 | 실기/실적 일반전형애니메이션학과 | 51 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 호서대(아산) | 정시 가군 | 실기/실적(가군)애니메이션학과 | 24 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 협성대(화성) | 수시 | 실기/실적(실기우수자)가구디자인학과 | 17 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 협성대(화성) | 정시 나군 | 수능/실기/실적가구디자인학과 | 7 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 인천 | 인천가톨릭대(인천) | 수시 | 실기(실기우수자)조형예술학과(회화전공·환경조각전공) | 17 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 인천 | 인천가톨릭대(인천) | 정시 나군 | 실기(일반학생)조형예술학과(회화전공·환경조각전공) | 10 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 인천 | 인천가톨릭대(인천) | 수시 | 실기(실기우수자)융합디자인학과(시각디자인전공·환경디자인전공) | 22 | 1단계: 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 | 80% | 확인 전 |
| 인천 | 인천가톨릭대(인천) | 정시 나군 | 실기(일반학생)융합디자인학과(시각디자인전공·환경디자인전공) | 10 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중부대(고양) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)문화예술체육학부 산업디자인학전공 | 40 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중부대(고양) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)문화예술체육학부 만화애니메이션학전공 | 55 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 경기 | 중부대(고양) | 수시 | 실기/실적위주(실기우수자)문화예술체육학부 사진영상학전공(교직) | 17 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 강원 | 강원대(삼척) | 수시 | 실기/실적(실기일반전형)멀티디자인학과 | 46 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 강원 | 강원대(삼척) | 수시 | 실기/실적(실기일반전형)생활조형디자인학과 | 32 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 극동대(음성) | 수시 | 실기/실적(일반전형)만화·애니메이션학과 | 40 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 극동대(음성) | 정시 다군 | 실기(일반학생)만화·애니메이션학과 | 0 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 남서울대(천안) | 수시 | 실기/실적(일반전형)시각미디어디자인학과 | 57 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 남서울대(천안) | 수시 | 실기/실적(일반전형)공간조형디자인학과 | 46 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 남서울대(천안) | 수시 | 실기/실적(일반전형)영상예술디자인학과 | 51 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 남서울대(천안) | 정시 가군 | 실기/실적(일반)시각미디어디자인학과 | 30 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 남서울대(천안) | 정시 가군 | 실기/실적(일반)공간조형디자인학과 | 26 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 충남 | 남서울대(천안) | 정시 가군 | 실기/실적(일반)영상예술디자인학과 | 26 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 대전 | 배재대(대전) | 수시 | 실기/실적(웹툰포트폴리오전형)아트앤웹툰학부 아트앤웹툰 | 7 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 부산 | 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학과 조소전공 | 14 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 부산 | 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학과 한국화전공 | 14 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 부산 | 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학과 서양화전공 | 16 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 삼육대 | 수시 | 실기/실적(학교장추천)아트앤디자인학과 | 22 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 삼육대 | 수시 | 실기/실적(재림교회목회자추천)아트앤디자인학과 | 3 | 실기80+서류20 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 삼육대 | 정시 가군 | 일반(수능) 실기아트앤디자인학과 | 15 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 상명대 | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학부 생활예술전공 | 30 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 상명대 | 정시 나군 | 실기/실적(실기전형)미술학부 생활예술전공 | — | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인학부(VD_비주얼디자인) | 12 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 정시 가군 | 실기우수자디자인학부(VD_비주얼디자인) | 23 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인학부(LF_라이프스타일디자인) | 12 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 정시 가군 | 실기우수자디자인학부(LF_라이프스타일디자인) | 23 | 실기80+수능20 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)영화영상학과 | 30 | 1단계: 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 정시 가군 | 실기우수자영화영상학과 | — | 1단계: 수능1002단계: 실기80+수능201단계 수능 | 80% | 확인 전 |
| 서울 | 서경대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)광고홍보영상학과 | 30 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
| 충북 | 서원대(청주) | 수시 | 실기/실적(예체능 전형)웹툰콘텐츠학과 | 30 | 학생부20+실기80 | 80% | 확인 전 |
