2027학년도 · 영남
부산 미대 입시
부산 소재 9개 대학(캠퍼스)의 미술계열 실기 모집단위 16개와 실기 없이 지원할 수 있는 모집단위 58개를 모았습니다.
- 실기 모집단위
- 16개
- 인원 표기분 150명
- 학생부교과
- 282명
- 38개 모집단위
- 학생부종합
- 64명
- 12개 모집단위
- 정시 수능
- 18명
- 8개 모집단위
한눈에 보기
부산에는 실기전형 모집단위가 16개(수시 9 · 정시 7), 실기 없이 지원하는 비실기 모집단위가 58개 있습니다. 비실기 모집인원은 364명이며, 모집인원이 많은 학과군은 패션·의류·텍스타일(124명), 애니메이션·웹툰·만화(79명), 시각·커뮤니케이션디자인(50명) 순입니다. 비실기 가운데 수능최저가 있는 모집단위는 4개, 면접이 있는 모집단위는 5개입니다. 실기 모집단위 중 1단계 컷이 있는 곳은 3개, 최종 실기 100%인 곳은 0개입니다.
대학: 경성대(부산) · 고신대(부산) · 국립부경대(부산) · 동명대(부산) · 동의대(부산) · 신라대(부산) · 부산대(부산) · 영산대(해운대) · 동아대(부산)
지역 전형 5개
전형명에 ‘지역’이 들어간 모집단위가 5개 있습니다. 지역인재·지역균형 등은 전형마다 지원 자격이 달라 모두가 지역 출신 전용은 아닙니다. 자격은 모집요강으로 확인하세요.
실기전형 (16개)
| 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 실기 종목 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립부경대(부산) | 수시 | 실기/실적위주 실기우수인재전형조형학부 시각디자인전공 | 5 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 학생부40+실기601단계 교과 10배수 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 국립부경대(부산) | 수시 | 실기/실적위주 실기우수인재전형조형학부 공업디자인전공 | 5 | 1단계(10배수): 학생부1002단계: 학생부40+실기601단계 교과 10배수 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 국립부경대(부산) | 정시 가군 | 수능조형학부 공업디자인전공 | 20 | 실기60+수능40 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 국립부경대(부산) | 정시 다군 | 수능조형학부 시각디자인전공 | 20 | 실기60+수능40 | 60% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학과 조소전공 | 14 | 학생부20+실기80 | 80% | 인물소조소조·입체 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학과 한국화전공 | 14 | 학생부20+실기80 | 80% | 수묵담채수묵담채 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학과 서양화전공 | 16 | 학생부20+실기80 | 80% | 인물수채화수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)조형학과 도예전공 | 5 | 학생부40+실기60 | 60% | 발상과 표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)조형학과 가구목조형전공 | 5 | 학생부40+실기60 | 60% | 발상과 표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)조형학과 섬유금속전공 | 5 | 학생부40+실기60 | 60% | 발상과 표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 수시 | 실기/실적(실기전형)디자인학과 애니메이션전공 | 6 | 1단계(5배수): 학생부1002단계: 학생부40+실기601단계 교과 5배수 | 60% | 전공적성 실기평가 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 정시 가군 | 수능조형학과 도예전공 | 4 | 실기40+수능60 | 40% | 발상과 표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 정시 가군 | 수능조형학과 가구목조형전공 | 4 | 실기40+수능60 | 40% | 발상과 표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 정시 가군 | 수능조형학과 섬유금속전공 | 3 | 실기40+수능60 | 40% | 발상과 표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 정시 | 수능디자인학과 시각디자인전공 | 19 | 실기40+수능60 | 40% | 기초소양 및 전공적성 실기평가구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 정시 | 수능디자인학과 애니메이션전공 | 5 | 실기40+수능60 | 40% | 자료집 미기재 | 확인 전 |
비실기 학생부교과 (38개)
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경성대(부산) | 일반계고교과 | 영상애니메이션학부 | 10 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 경성대(부산) | 일반계고교과 | 패션디자인학과 | 18 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 경성대(부산) | 지역인재 | 영상애니메이션학부 | 8 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 경성대(부산) | 지역인재 | 패션디자인학과 | 15 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 경성대(부산) | 특성화고교과 | 패션디자인학과 | 4 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 고신대(부산) | 일반고 | 시각디자인학과 | 15 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 고신대(부산) | 특성화고 | 시각디자인학과 | 7 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 국립부경대(부산) | 교과성적우수인재 | 패션디자인학과 | 6 | 교과90+출결10 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 8 | 확인 전 |
| 국립부경대(부산) | 일반 | 패션디자인학과 | 3 | 교과90+출결10 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 8 | 확인 전 |
| 국립부경대(부산) | 지역혁신인재 | 패션디자인학과 | 4 | 교과90+출결10 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 8 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 면접 | 웹툰·애니메이션학과 | 3 | 교과78.3+면접21.7면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 면접 | 패션디자인학과 | 5 | 교과78.3+면접21.7면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 일반고교과 | 게임그래픽학과 | 18 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 일반고교과 | 시각디자인학과 | 2 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 일반고교과 | 패션디자인학과 | 15 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 특성화고교과 | 게임그래픽학과 | 9 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 특성화고교과 | 시각디자인학과 | 3 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 특성화고교과 | 패션디자인학과 | 6 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 동의대(부산) | 일반고교과 | 제품디자인공학과 | 9 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 동의대(부산) | 특성화고 | 제품디자인공학과 | 2 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 면접우수자 | 실내건축디자인학과 | 4 | 교과60+면접40면접 일괄 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 일반고교과 | 시각디자인학과 | 16 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 일반고교과 | 실내건축디자인학과 | 10 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 일반고교과 | 웹툰학과 | 20 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 특성화고교과 | 시각디자인학과 | 4 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 특성화고교과 | 실내건축디자인학과 | 3 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 특성화고교과 | 웹툰학과 | 7 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 학생부교과 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 6 | 교과80+서류20서류평가 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 교과 | AI그래픽콘텐츠학과 | 3 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 교과 | 디자인학부(실내환경디자인전공) | 2 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 교과 | 디자인학부(패션디자인전공) | 4 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 교과 | 만화애니메이션학과 | 2 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 교과 | 웹툰학과 | 6 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 일반계고 | AI그래픽콘텐츠학과 | 8 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 일반계고 | 디자인학부(실내환경디자인전공) | 2 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 일반계고 | 디자인학부(패션디자인전공) | 15 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 일반계고 | 만화애니메이션학과 | 2 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 일반계고 | 웹툰학과 | 6 | 교과100 | 없음 | 확인 전 |
비실기 학생부종합 (12개)
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경성대(부산) | 지역인재Ⅱ | 현대미술학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 경성대(부산) | 학교생활우수자 | 영상애니메이션학부 | 10 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 경성대(부산) | 학교생활우수자 | 패션디자인학과 | 15 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 고신대(부산) | 고신희망 | 시각디자인학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 국립부경대(부산) | 학교생활우수인재 | 패션디자인학과 | 2 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 소프트웨어인재 | 게임그래픽학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 창의인재 | 패션디자인학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 동아대(부산) | 잠재능력우수자 | 산업디자인학과 | 12 | 1단계(5배수): 서류1002단계: 1단계60+면접40면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 동의대(부산) | 지역인재종합 | 제품디자인공학과 | 4 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 동의대(부산) | 학교생활우수자(면접) | 제품디자인공학과 | 3 | 1단계(6배수): 서류1002단계: 1단계70+면접30면접 단계 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 학생부종합Ⅰ | 실내건축디자인학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
| 신라대(부산) | 학생부종합Ⅰ | 웹툰학과 | 3 | 서류100 | 없음 | 확인 전 |
비실기 정시 수능 (8개)
| 대학 | 군 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 탐구 수 | 한국사 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경성대(부산) | 나 | 영상애니메이션학부 | 2 | 수능100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | — | 확인 전 |
| 경성대(부산) | 나 | 패션디자인학과 | 3 | 수능100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | — | 확인 전 |
| 국립부경대(부산) | 가 | 패션디자인학과 | 4 | 수능100 | 30 | 25 | 20 | 25 | 2 | — | 확인 전 |
| 동명대(부산) | 나 | 패션디자인학과 | 1 | 수능100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | — | 확인 전 |
| 부산대(부산) | 가 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 5 | 수능100 | 20 | 30 | 20 | 30 | 2 | — | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 가 | AI그래픽콘텐츠학과 | 1 | 수능70+교과30 | (33.3) | (33.3) | (33.3) | (33.3) | 1 | — | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 다 | 디자인학부(실내환경디자인전공) | 1 | 수능70+교과30 | (33.3) | (33.3) | (33.3) | (33.3) | 1 | — | 확인 전 |
| 영산대(해운대) | 다 | 디자인학부(패션디자인전공) | 1 | 수능70+교과30 | (33.3) | (33.3) | (33.3) | (33.3) | 1 | — | 확인 전 |
근거와 확인 상태
실기전형 정보는 인천광역시교육청 「2027학년도 대입 미술계열 실기전형 자료집」를 색인으로 삼아 정리했습니다. 이 자료집은 각 대학의 2027학년도 대학입학전형 시행계획을 근거로 만들어졌으며, 이 페이지의 2개 대학은 아직 대학 모집요강과 대조 전입니다 (‘확인 전’ 표시). 자료집 표가 모호하거나 표끼리 어긋난 부분은 대학별 페이지의 ‘확인 필요’에 적었습니다.
자료집 쪽: 국립부경대(부산) p.187 · 부산대(부산) p.189
실기 비중은 최종 단계 기준으로, 1단계 성적 안에 실기가 들어 있으면 이월분까지 합산해 계산했습니다. 원서접수 전 반드시 해당 대학 모집요강으로 최종 확인하세요.
근거와 확인 상태
이 페이지의 9개 대학 가운데 모집요강으로 대조를 마친 곳은 0곳입니다. ‘확인 전’ 행은 2027학년도 대입정보 119 (한국대학교육협의회)를 색인으로 삼아 정리한 것이며, 해당 대학의 2027학년도 모집요강으로 대조하는 대로 ‘요강 확인’으로 바뀝니다.
전형 내용은 대학 사정으로 바뀔 수 있습니다. 원서접수 전 반드시 해당 대학 입학처 모집요강으로 최종 확인하세요.
