2027학년도 · 수도권
서울 미대 입시
서울 소재 25개 대학(캠퍼스)의 미술계열 실기 모집단위 150개와 실기 없이 지원할 수 있는 모집단위 58개를 모았습니다.
- 실기 모집단위
- 150개
- 인원 표기분 2595명
- 학생부교과
- 74명
- 11개 모집단위
- 학생부종합
- 169명
- 20개 모집단위
- 논술
- 46명
- 7개 모집단위
한눈에 보기
서울에는 실기전형 모집단위가 150개(수시 75 · 정시 75), 실기 없이 지원하는 비실기 모집단위가 58개 있습니다. 비실기 모집인원은 449명이며, 모집인원이 많은 학과군은 패션·의류·텍스타일(130명), 게임·미디어·디지털콘텐츠(64명), 예술경영·큐레이터·문화콘텐츠(59명) 순입니다. 비실기 가운데 수능최저가 있는 모집단위는 16개, 면접이 있는 모집단위는 13개입니다. 실기 모집단위 중 1단계 컷이 있는 곳은 68개, 최종 실기 100%인 곳은 24개입니다.
대학: 동덕여대 · 상명대 · 서경대 · 서울여대 · 이화여대 · 한성대 · 홍익대 · 국민대 · 서울과학기술대 · 서울대 · 추계예대 · 동국대 · 덕성여대 · 한양대 · 한국예술종합학교 · 건국대 · 고려대 · 경기대(서울) · 명지대 · 삼육대 · 세종대 · 성균관대 · 숙명여대 · 성신여대 · 서울시립대
지역 전형 2개
전형명에 ‘지역’이 들어간 모집단위가 2개 있습니다. 지역인재·지역균형 등은 전형마다 지원 자격이 달라 모두가 지역 출신 전용은 아닙니다. 자격은 모집요강으로 확인하세요.
실기전형 (150개)
| 대학 | 시기 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 실기 비중 | 실기 종목 | 요강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추계예대 | 수시 | 실기/실적(일반학생)미술창작학부 | 45 | 학생부20+실기80 | 80% | 수묵담채화(택1): 인물 · 정물소묘·수채화(택1): 소묘(인물) · 소묘(정물) · 수채화(인물) · 수채화(정물)소묘·드로잉수채화·인물화·정물화수묵담채 | 확인 전 |
| 추계예대 | 정시 다군 | 실기/실적(일반학생)미술창작학부 | 20 | 수능30+실기70 | 70% | 수묵담채화(택1): 인물 · 정물소묘·수채화(택1): 소묘(인물) · 소묘(정물) · 수채화(인물) · 수채화(정물)소묘·드로잉수채화·인물화·정물화수묵담채 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)회화전공 | 31 | 학생부20+실기80 | 80% | 한국화: 인물수묵담채화(화선지 2/3절) · 정물수묵담채화(화선지 1/2절)서양화: 인물수채화(켄트지 2절) · 정물수채화(켄트지 3절)수채화·인물화·정물화수묵담채 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디지털공예전공 | 24 | 학생부20+실기80 | 80% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 정시 나군 | 실기우수자회화전공 | 10 | 실기40+수능60 | 40% | 한국화: 인물수묵담채화 · 정물수묵담채화 · 인물소묘서양화: 인물수채화 · 정물수채화 · 인물소묘소묘·드로잉수채화·인물화·정물화수묵담채 | 확인 전 |
| 동덕여대 | 정시 다군 | 실기우수자디지털공예전공 | 11 | 실기40+수능60 | 40% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 동국대 | 수시 | 실기/실적(실기)미술학부 불교미술전공 | 15 | 학생부20+실기70+서류10 | 70% | 정물(소묘)소묘·드로잉 | 확인 전 |
| 동국대 | 수시 | 실기/실적(실기)미술학부 한국화전공 | 15 | 학생부20+실기70+서류10 | 70% | 정물(수묵담채화)수묵담채 | 확인 전 |
| 동국대 | 수시 | 실기/실적(실기)미술학부 서양화전공 | 15 | 학생부20+실기70+서류10 | 70% | 인물(수채화)수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 동국대 | 정시 나군 | 일반전형미술학부 조소전공 | 15 | 실기40+수능60 | 40% | 인물(두상 모델링)소조·입체 | 확인 전 |
| 덕성여대 | 수시 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(수묵담채화) | 17 | 실기100 | 100% | 수묵담채화수묵담채 | 확인 전 |
| 덕성여대 | 수시 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(인체수채화) | 18 | 실기100 | 100% | 인체수채화수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 덕성여대 | 수시 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(기초디자인) | 26 | 실기100 | 100% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 덕성여대 | 수시 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(기초소양) | 10 | 실기100 | 100% | 기초소양구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 덕성여대 | 정시 나군 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(기초디자인) | 18 | 실기80+수능20 | 80% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 덕성여대 | 정시 나군 | 미술실기전형(실기위주)Art & Design대학(기초소양) | 5 | 실기80+수능20 | 80% | 기초소양구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)조형예술학부(동양화전공) | 28 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 실기(문제 1개)주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)조형예술학부(서양화전공) | 35 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 실기(문제 1개)주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)조형예술학부(도자예술전공) | 25 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 실기(문제 1개)주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)조형예술학부(조소전공) | 25 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 통합실기(문제 2개)주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)디자인학부 | 36 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 통합실기(문제 2개)주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)섬유예술전공 | 27 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 자료집 미기재 | 확인 전 |
| 이화여대 | 정시 가군 | 수능(예체능실기전형)패션디자인전공 | 20 | 1단계(4배수): 수능1002단계: 1단계60+실기401단계 수능 4배수 | 40% | 자료집 미기재 | 확인 전 |
| 이화여대 | 정시 가군 | 실기/실적(예체능실기전형)디자인학부 | 20 | 1단계(8배수): 수능1002단계: 1단계40+실기601단계 수능 8배수 | 60% | 통합실기(문제 2개)주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)예술학부 동양화 | 7 | 교과20+실기80 | 80% | 동양화(택1): 인물수묵담채화 · 정물수묵담채화 · 인물수채화수채화·인물화·정물화수묵담채 | 확인 전 |
| 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)예술학부 서양화 | 7 | 교과20+실기80 | 80% | 인물수채화수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)ICT디자인학부(주) | 64 | 교과20+실기80 | 80% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 한성대 | 수시 | 실기위주(실기우수자)ICT디자인학부(야) | 20 | 교과20+실기80 | 80% | 게임상황표현만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 한성대 | 정시 다군 | 실기위주예술학부 동양화 | 6 | 실기70+수능30 | 70% | 동양화(택1): 인물수묵담채화 · 정물수묵담채화 · 인물수채화수채화·인물화·정물화수묵담채 | 확인 전 |
| 한성대 | 정시 다군 | 실기위주예술학부 서양화 | 6 | 실기70+수능30 | 70% | 인물수채화수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 한양대 | 수시 | 실기/실적응용미술교육과 | 22 | 1단계(20배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 20배수 | 100% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)예술학과 | 6 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)동양화과 | 19 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)회화과 | 37 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)판화과 | 18 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)조소과 | 18 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)디자인학부 | 68 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)금속조형디자인과 | 15 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)도예·유리과 | 15 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)목조형가구학과 | 15 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)섬유미술·패션디자인과 | 15 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 홍익대 | 수시 | 실기/실적(미술우수자)미술대학자율전공 | 63 | 1단계(3배수): 학생부20+서류802단계: 면접60+서류401단계 교과·서류 3배수 | 실기고사 없음 | 서류평가(학교생활기록부·미술활동보고서)면접(미술 관련 소양·창의성·표현능력·서류 진실성) | 확인 전 |
| 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형무대미술과 | 18 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기60+구술401단계 교과·실기 | 60% | 1차 실기시험(사실적 소묘)2차 심층실기(실기시험·글쓰기)2차 구술소묘·드로잉구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형애니메이션과 | 12 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기50+구술501단계 교과·실기 | 50% | 1차 실기시험 I(만화·일러스트 형식 스토리 구성과 그림)2차 실기시험 II(만화·일러스트 형식 스토리 구성과 그림)2차 구술만화·상황표현·웹툰구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 한국예술종합학교특수 | 수시 | 특별전형(3D 특기자)애니메이션과(3D 특기자) | 3 | 학생부20+실기40+구술40 | 40% | 실기(만화·일러스트 형식 스토리 구성과 그림)구술(포트폴리오·실기 결과물 기반, 3D 제작 과정 시연 포함)만화·상황표현·웹툰구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형조형예술과 | 40 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기1001단계 교과·실기 | 100% | 1차 실기시험 I(제시된 조건으로 문제 표현)2차 심층 실기시험(3일, 과제 2개 + 그룹토론) | 확인 전 |
| 한국예술종합학교특수 | 수시 | 일반전형디자인과 | 20 | 1단계: 학생부20+실기802단계: 실기1001단계 교과·실기 | 100% | 1차 실기시험 I(제공된 물체를 관찰해 재료 특성을 고려하여 표현)2차 심층 실기시험(3일, 과제 3개) | 확인 전 |
| 건국대 | 정시 나군 | 수능(KU일반학생)커뮤니케이션디자인학과 | 39 | 실기40+수능60 | 40% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 건국대 | 정시 다군 | 수능(KU일반학생)산업디자인학과 | 34 | 실기40+수능60 | 40% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 건국대 | 정시 나군 | 수능(KU일반학생)의상디자인학과-예체능계 | 17 | 실기40+수능60 | 40% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 건국대 | 정시 나군 | 수능(KU일반학생)리빙디자인학과 | 45 | 실기40+수능60 | 40% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 건국대 | 정시 다군 | 수능(KU일반학생)영상디자인학과 | 35 | 실기40+수능60 | 40% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 건국대 | 정시 가군 | 수능(KU일반학생)현대미술학과 | 32 | 실기40+수능60 | 40% | 인체색채소묘소묘·드로잉수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)공업디자인학과 | 2 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)시각디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)금속공예학과 | 2 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)도자공예학과 | 2 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)의상디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)공간디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)영상디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)자동차·운송디자인학과 | 2 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(미술·조형 특기자)AI디자인학과 | 1 | 1단계(6배수): 특기1002단계: 학생부15+1단계40+면접451단계 특기 6배수 | 실적평가 | 작품집 구술면접구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 수시 | 실기/실적(회화 실기우수자)미술학부 회화전공 | 10 | 1단계(5배수): 실기1002단계: 학생부30+1단계40+면접301단계 실기 5배수 | 40% | 주제가 있는 회화아이디어 스케치와 글쓰기(2단계)주제 회화·자유표현·통합실기구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형공업디자인학과 | 21 | 실기40+수능60 | 40% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형공간디자인학과 | 24 | 실기40+수능60 | 40% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형시각디자인학과 | 11 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형금속공예학과 | 16 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형도자공예학과 | 15 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형의상디자인학과 | 22 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형영상디자인학과 | 20 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형자동차·운송디자인학과 | 18 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형AI디자인학과 | 12 | 1단계(5배수): 실기40+수능602단계: 1단계80+면접201단계 수능·실기 5배수 | 32% | 기초조형평가기초디자인 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 가군 | 일반전형미술학부 회화전공 | 20 | 1단계(6배수): 학생부40+수능602단계: 학생부20+실기40+수능401단계 교과·수능 6배수 | 40% | 아이디어 스케치와 글쓰기주제가 있는 회화주제 회화·자유표현·통합실기구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 국민대 | 정시 나군 | 일반전형미술학부 입체미술전공 | 18 | 학생부20+실기50+수능30 | 50% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 고려대 | 정시 가군 | 일반전형디자인조형학부 | 35 | 실기30+수능70 | 30% | 발상과 표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 고려대 | 정시 가군 | 농어촌디자인조형학부 | 2 | 실기30+수능70 | 30% | 발상과 표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 고려대 | 정시 가군 | 사회배려디자인조형학부 | 1 | 실기30+수능70 | 30% | 발상과 표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 경기대(서울) | 수시 | 실기/실적(예능실기우수자)애니메이션학과 상상과표현 | 11 | 교과40+실기60 | 60% | 상상과표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 경기대(서울) | 정시 가군 | 실기/실적(가군 일반학생)애니메이션학과 상상과표현 | 7 | 실기60+수능40 | 60% | 상상과표현발상과 표현 | 확인 전 |
| 경기대(서울) | 수시 | 실기/실적(예능실기우수자)애니메이션학과 웹툰 | 5 | 교과40+실기60 | 60% | 웹툰만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 경기대(서울) | 정시 가군 | 실기/실적(가군 일반학생)애니메이션학과 웹툰 | 3 | 실기60+수능40 | 60% | 웹툰만화·상황표현·웹툰 | 확인 전 |
| 명지대 | 정시 다군 | 실기(실기/실적 실기우수자)인공지능·소프트웨어융합 디지털콘텐츠디자인학과 | 8 | 실기40+수능60 | 40% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 삼육대 | 수시 | 실기/실적(학교장추천)아트앤디자인학과 | 22 | 학생부20+실기80 | 80% | 기초디자인 / 발상과표현: 기초디자인 · 발상과표현기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 삼육대 | 수시 | 실기/실적(재림교회목회자추천)아트앤디자인학과 | 3 | 실기80+서류20 | 80% | 기초디자인 / 발상과표현: 기초디자인 · 발상과표현기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 삼육대 | 수시 | 실기/실적(실기우수)아트앤디자인학과 | 27 | 실기100 | 100% | 기초디자인 / 발상과표현: 기초디자인 · 발상과표현기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 삼육대 | 정시 가군 | 일반(수능) 실기아트앤디자인학과 | 15 | 실기80+수능20 | 80% | 기초디자인 / 발상과표현: 기초디자인 · 발상과표현기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 상명대 | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학부 조형예술전공 | 10 | 학생부30+실기70 | 70% | 인체소묘 또는 인체수채화: 인체소묘 · 인체수채화소묘·드로잉수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 상명대 | 수시 | 실기/실적(실기전형)미술학부 생활예술전공 | 30 | 학생부20+실기80 | 80% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 상명대 | 정시 나군 | 실기/실적(실기전형)미술학부 조형예술전공 | — | 실기70+수능30 | 70% | 인체소묘 또는 인체수채화: 인체소묘 · 인체수채화소묘·드로잉수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 상명대 | 정시 나군 | 실기/실적(실기전형)미술학부 생활예술전공 | — | 실기80+수능20 | 80% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 세종대 | 정시 나군 | 실기/실적(실기우수자전형)회화과 | 34 | 학생부10+실기60+수능30 | 60% | 한국화(택1): 정물수묵담채화 · 인체수묵담채화서양화(택1): 정물수채화 · 인체수채화수채화·인물화·정물화수묵담채 | 확인 전 |
| 세종대 | 정시 나군 | 실기/실적(실기우수자전형)패션디자인학과 | 36 | 학생부10+실기50+수능40 | 50% | 인체색채소묘소묘·드로잉수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 서경대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인학부(VD_비주얼디자인) | 12 | 학생부20+실기80 | 80% | 발상과표현 / 기초디자인: 발상과표현 · 기초디자인기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 서경대 | 정시 가군 | 실기우수자디자인학부(VD_비주얼디자인) | 23 | 실기80+수능20 | 80% | 발상과표현 / 기초디자인: 발상과표현 · 기초디자인기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 서경대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)디자인학부(LF_라이프스타일디자인) | 12 | 학생부20+실기80 | 80% | 발상과표현 / 기초디자인: 발상과표현 · 기초디자인기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 서경대 | 정시 가군 | 실기우수자디자인학부(LF_라이프스타일디자인) | 23 | 실기80+수능20 | 80% | 발상과표현 / 기초디자인: 발상과표현 · 기초디자인기초디자인발상과 표현 | 확인 전 |
| 서경대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)영화영상학과 | 30 | 1단계: 학생부1002단계: 학생부20+실기801단계 교과 | 80% | 1단계 실기구술(시나리오 분석 및 질의응답)2단계 창작필기고사(로그라인 창작)2단계 실기구술(창작과제 분석 및 질의응답)구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 서경대 | 정시 가군 | 실기우수자영화영상학과 | — | 1단계: 수능1002단계: 실기80+수능201단계 수능 | 80% | 1단계 실기구술(시나리오 분석 및 질의응답)2단계 창작필기고사(로그라인 창작)2단계 실기구술(창작과제 분석 및 질의응답)구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 서경대 | 수시 | 실기/실적(실기우수자)광고홍보영상학과 | 30 | 학생부20+실기80 | 80% | 광고안 작성실기구술(광고안 분석 및 질의응답)구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 서경대 | 정시 다군 | 실기우수자광고홍보영상학과 | — | 실기40+수능60 | 40% | 광고안 작성실기구술(광고안 분석 및 질의응답)구술·작품집·기초소양 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)디자인학과(산업디자인전공) | 10 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)디자인학과(시각디자인전공) | 12 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)도예학과 | 14 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)금속공예디자인학과 | 15 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 기초디자인기초디자인 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 수시 | 실기/실적(일반전형)조형예술학과 | 18 | 1단계(8배수): 학생부1002단계: 실기1001단계 교과 8배수 | 100% | 인물과 정물이 있는 상황수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 정시 나군 | 일반전형(예체능계열1)조형대학(모집단위별 계열 미기재) | — | 1단계(6배수): 수능602단계: 실기401단계 수능 6배수 | 100% | 기초디자인인물과 정물이 있는 상황기초디자인수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 서울과학기술대 | 정시 나군 | 일반전형(예체능계열2)조형대학(모집단위별 계열 미기재) | — | 1단계(6배수): 수능502단계: 실기501단계 수능 6배수 | 100% | 기초디자인인물과 정물이 있는 상황기초디자인수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 성균관대 | 정시 가군 | 수능/일반전형미술학과 동양화 | 18 | 실기40+수능60 | 40% | 인물화수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 성균관대 | 정시 가군 | 수능/일반전형미술학과 서양화 | 19 | 실기40+수능60 | 40% | 인물화수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 성균관대 | 정시 가군 | 수능/일반전형디자인학과 | 38 | 실기40+수능60 | 40% | 기초실기소양평가 - 정밀소묘기초실기소양평가 - 사고의 이미지화소묘·드로잉수채화·인물화·정물화 | 확인 전 |
| 서울대 | 수시 | 기회균형특별전형(사회통합)동양화과 | 1 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 서류 3배수 | 30% | 주어진 주제를 수묵·채색 등 전공 관련 기법으로 표현수묵담채주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 서울대 | 수시 | 기회균형특별전형(사회통합)서양화과 | 1 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 서류 3배수 | 30% | 주어진 주제를 제시된 재료로 표현주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 서울대 | 수시 | 기회균형특별전형(사회통합)조소과 | 1 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 서류 3배수 | 30% | 주어진 주제를 제시된 재료로 표현주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 서울대 | 수시 | 기회균형특별전형(사회통합)공예과 | 1 | 1단계(3배수): 서류1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 서류 3배수 | 30% | 주어진 주제를 제시된 재료로 표현주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 서울대 | 정시 나군 | 수능일반전형동양화과 | 15 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 수능 5배수 | 30% | 주어진 주제를 수묵·채색 등 전공 관련 기법으로 표현수묵담채주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 서울대 | 정시 나군 | 수능일반전형서양화과 | 20 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 수능 5배수 | 30% | 주어진 주제를 제시된 재료로 표현주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 서울대 | 정시 나군 | 수능일반전형조소과 | 19 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 수능 5배수 | 30% | 주어진 주제를 제시된 재료로 표현주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
| 서울대 | 정시 나군 | 수능일반전형공예과 | 15 | 1단계(5배수): 수능1002단계: 1단계40+실기30+면접301단계 수능 5배수 | 30% | 주어진 주제를 제시된 재료로 표현주제 회화·자유표현·통합실기 | 확인 전 |
